토크노미스트(구 토큰언락스) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 1월 20일부터 26일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:
주간 클리프 락업해제 물량
- 1월 20일: 갤럭시(GAL) 106만 달러(약 15억 원), 유통량 0.46%
- 1월 20일: 에이펙스(APEX) 1,880만 달러(약 272억 원), 유통량 18.71%🚨
- 1월 21일: 에이겐레이어(EIGEN) 433만 달러(약 63억 원), 유통량 0.55%
- 1월 22일: 스페이스아이디(ID) 814만 달러(약 118억 원), 유통량 4.29%🚨
- 1월 22일: 갤럭시(GAL) 75만 4,170달러(약 11억 원), 유통량 0.33%
- 1월 22일: 에테나(ENA) 1,211만 달러(약 175억 원), 유통량 0.42%
- 1월 23일: 코인98(C98) 258만 달러(약 37억 원), 유통량 1.85%
- 1월 24일: 이뮤터블엑스(IMX) 3,359만 달러(약 487억 원), 유통량 1.43%
- 1월 24일: 알트레이어(ALT) 2,438만 달러(약 354억 원), 유통량 10.39%🚨
- 1월 25일: 베놈(VENOM) 144만 달러(약 21억 원), 유통량 1.76%
(전체 공급량의 %)
주간 선형 락업해제 물량
- 업데이트 예정
✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.