주간 코인 언락 일정: 10월 14일 ~ 20일까지

토큰언락스(Token Unlocks) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 10월 14일부터 20일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:
토큰언락스

토큰언락스(Token Unlocks) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 10월 14일부터 20일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:

  • 14일: 타이코(TAIKO) – $18.24M (약 246억 원) 15.00%🚨
  • 14일: 엑시인피니티(AXS) – $41.55M (약 561억 원) 6.08%🚨
  • 15일: 스타크넷(STRK) – $25.00M (약 338억 원) 3.30%
  • 15일: 아이겐레이어(EIGEN) – $41.40M (약 558억 원) 6.01%🚨
  • 16일: 아비트럼(ARB) – $48.97M (약 661억 원) 2.56%
  • 17일: 예셜론프라임(PRIME) – $6.1M (82억 원) 1.57%
  • 17일: 에이프코인(APE) : $10.86M (약 147억 원) 2.31%
  • 19일: 픽셀(PIXEL): $6.80M (약 92억 원) 7.05%🚨

(전체 공급량의 %)

✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.

✉ eb@economybloc.com

└관련뉴스📨