하이퍼리퀴드에서 큰 포지션을 연 고래 계좌의 롱·숏 포지션과 손익을 보여 드립니다.
고래 롱 포지션8,226만달러비중 7.6%
고래 숏 포지션10.0억달러비중 92.4%
포지션 최다 코인BTC3.9억달러
집계 고래26명포지션 100만달러 이상
고래 롱·숏 비중
롱7.6%숏92.4%
코인별 고래 롱·숏
11/15 23:38 기준| # | 코인 | 롱(달러) | 숏(달러) | 롱 비중 | 고래 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1,906만 | 3.7억 | 롱 5% | 20 |
| 2 | ETH | 1,088만 | 1.8억 | 롱 6% | 15 |
| 3 | HYPE | 2,241만 | 1.6억 | 롱 12% | 20 |
| 4 | ZEC | 162만 | 8,684만 | 롱 2% | 13 |
| 5 | SOL | 140만 | 5,538만 | 롱 2% | 12 |
| 6 | XRP | 955만 | 1,028만 | 롱 48% | 13 |
| 7 | NEAR | 162만 | 1,015만 | 롱 14% | 13 |
| 8 | DOGE | 2만 | 943만 | 롱 0% | 10 |
| 9 | XMR | 9만 | 926만 | 롱 1% | 8 |
| 10 | VVV | 148만 | 758만 | 롱 16% | 11 |
| 11 | LINK | 11만 | 846만 | 롱 1% | 11 |
| 12 | WLD | 8만 | 824만 | 롱 1% | 10 |
포지션 규모 상위 고래 20명
| # | 주소 | 계좌(달러) | 포지션(달러) | 미실현 손익(달러) | 주요 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb83d…6e36 | 4,281만 | 1.7억 | +5,483만 | BTC 숏 5,164만 · 5배 · 진입 77,923 HYPE 숏 5,005만 · 5배 · 진입 75.28 ZEC 숏 4,457만 · 3배 · 진입 1,331 |
| 2 | 0x5b5d…c060 | 3,980만 | 1.5억 | +5,143만 | BTC 숏 5,680만 · 5배 · 진입 76,362 HYPE 숏 3,379만 · 5배 · 진입 75.44 ZEC 숏 3,144만 · 3배 · 진입 1,469 |
| 3 | 0x45d2…4029 | 1,077만 | 1.1억 | +1,724만 | HYPE 숏 2,906만 · 10배 · 진입 28.79 BTC 숏 2,831만 · 20배 · 진입 77,002 ETH 숏 2,530만 · 20배 · 진입 2,444 |
| 4 | 0xecb6…2b00 | 3,624만 | 1.1억 | +343만 | BTC 숏 2,888만 · 20배 · 진입 64,887 ETH 숏 2,682만 · 15배 · 진입 1,815 SOL 숏 2,212만 · 20배 · 진입 78.09 |
| 5 | 0xdf95…7d72 | 1,006만 | 9,515만 | +2,489만 | ETH 숏 4,237만 · 25배 · 진입 2,327 BTC 숏 3,915만 · 40배 · 진입 79,792 HYPE 숏 232만 · 10배 · 진입 83.08 |
| 6 | 0xfc27…9d9d | 2,301만 | 7,998만 | +1,238만 | BTC 숏 6,533만 · 25배 · 진입 74,930 XRP 숏 369만 · 20배 · 진입 1.09 SOL 숏 330만 · 20배 · 진입 85.58 |
| 7 | 0xb695…a92d | 2,177만 | 7,579만 | +2,145만 | BTC 숏 5,058만 · 20배 · 진입 78,885 ETH 숏 2,009만 · 20배 · 진입 2,558 HYPE 숏 201만 · 10배 · 진입 83.03 |
| 8 | 0x15a4…dfdb | 2,575만 | 5,429만 | +1,421만 | ETH 숏 5,429만 · 20배 · 진입 2,283 |
| 9 | 0x3dc9…54b0 | 573만 | 3,885만 | +1,407만 | SOL 숏 1,576만 · 20배 · 진입 105.90 ETH 숏 724만 · 20배 · 진입 2,480 HYPE 숏 568만 · 10배 · 진입 69.83 |
| 10 | 0xfc66…ca06 | 2,672만 | 3,493만 | +44만 | ETH 롱 997만 · 20배 · 진입 1,816 BTC 숏 881만 · 20배 · 진입 68,241 XRP 롱 793만 · 20배 · 진입 0.9870 |
| 11 | 0xfe7c…b7ae | 1,289만 | 2,674만 | +1,054만 | BTC 숏 1,082만 · 40배 · 진입 76,816 HYPE 숏 386만 · 10배 · 진입 86.09 ZRO 숏 236만 · 5배 · 진입 1.71 |
| 12 | 0x8af7…fa05 | 544만 | 2,213만 | +582만 | BTC 롱 1,320만 · 40배 · 진입 64,777 HYPE 숏 320만 · 3배 · 진입 85.37 ZEC 롱 155만 · 5배 · 진입 844.03 |
| 13 | 0x519c…6a47 | 421만 | 1,943만 | +286만 | BTC 숏 1,943만 · 20배 · 진입 74,297 |
| 14 | 0x7dac…f410 | 345만 | 1,712만 | +157만 | HYPE 숏 1,712만 · 5배 · 진입 73.13 |
| 15 | 0xa9b9…3bbd | 313만 | 1,671만 | +682만 | HYPE 롱 1,671만 · 10배 · 진입 39.63 |
| 16 | 0xbe19…8bd1 | 552만 | 1,011만 | +518만 | HYPE 숏 449만 · 3배 · 진입 58.43 LIT 숏 258만 · 3배 · 진입 4.95 WLD 숏 202만 · 3배 · 진입 0.3897 |
| 17 | 0xebe1…4070 | 655만 | 893만 | +280만 | BTC 숏 893만 · 20배 · 진입 85,057 |
| 18 | 0xcac1…26b3 | 150만 | 808만 | -2만 | AAVE 숏 128만 · 10배 · 진입 125.37 VVV 숏 121만 · 3배 · 진입 17.62 ADA 롱 89만 · 10배 · 진입 0.2000 |
| 19 | 0x0b8a…d4f8 | 81만 | 671만 | -346만 | HYPE 숏 671만 · 10배 · 진입 32.46 |
| 20 | 0xc26c…b8f4 | 154만 | 621만 | -65만 | BTC 롱 376만 · 5배 · 진입 69,692 XRP 롱 152만 · 4배 · 진입 1.07 SOL 롱 93만 · 2배 · 진입 85.97 |
- 표시 데이터
- 고래 롱·숏 포지션
- 대상
- 하이퍼리퀴드 무기한 선물
- 갱신
- 1시간마다
- 출처
- 하이퍼리퀴드 온체인 데이터
집계 기준
포지션 규모가 100만달러 이상인 계좌를 집계합니다.

