달러 스테이블코인이 어느 블록체인에 얼마나 발행돼 있는지와 최근 7일 증감을 체인별로 보여 드립니다.
달러 스테이블코인 공급량2,878.3억달러7일 -1.5%
공급 1위 체인이더리움점유율 46.2%
7일 최대 순증아비트럼+3.4억달러
7일 최대 순감이더리움-28.9억달러
체인별 공급량 점유율
이더리움46.2%트론32.4%솔라나4.9%BNB체인4.7%하이퍼리퀴드2.1%그 밖9.6%
체인별 달러 스테이블코인 공급량 상위 20곳
11/15 23:37 기준| # | 체인 | 공급량(달러) | 점유율 | 7일 증감(달러) | 7일 증감률 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이더리움 | 1,328.6억 | 46.2% | -28.9억 | -2.1% | USDT 50%, USDC 31% |
| 2 | 트론 | 933.7억 | 32.4% | -3.5억 | -0.4% | USDT 98%, USDD 1% |
| 3 | 솔라나 | 141.8억 | 4.9% | -3.5억 | -2.4% | USDC 52%, USDT 14% |
| 4 | BNB체인 | 136.6억 | 4.7% | -4.6억 | -3.2% | USDT 67%, USDC 9% |
| 5 | 하이퍼리퀴드 | 61.3억 | 2.1% | -5.1억 | -7.7% | USDC 99%, USDT 1% |
| 6 | 베이스 | 52.0억 | 1.8% | +3,427만 | +0.7% | USDC 84%, USDe 7% |
| 7 | 아비트럼 | 40.0억 | 1.4% | +3.4억 | +9.4% | USDC 66%, USDT 21% |
| 8 | 폴리곤 | 33.0억 | 1.1% | -1.3억 | -3.7% | USDC 49%, USDT 21% |
| 9 | 플라즈마 | 16.4억 | 0.6% | +1.4억 | +9.5% | USDT 66%, USDe 31% |
| 10 | Arc | 14.4억 | 0.5% | +1.6억 | +12.5% | USDC 100% |
| 11 | X 레이어 | 14.2억 | 0.5% | +6,436만 | +4.7% | USDG 79%, USDT 8% |
| 12 | 로빈후드 체인 | 10.2억 | 0.4% | -3,222만 | -3.1% | USDG 62%, USDe 34% |
| 13 | 아발란체 | 8.8억 | 0.3% | -8,171만 | -8.5% | USDT 34%, USDC 28% |
| 14 | XRP 레저 | 8.4억 | 0.3% | -1.2억 | -12.8% | RLUSD 91%, USDV 9% |
| 15 | 앱토스 | 8.1억 | 0.3% | +9,910만 | +14.0% | USDT 49%, USDC 45% |
| 16 | 템포 | 8.0억 | 0.3% | -1,504만 | -1.9% | OUSD 79%, USDS 8% |
| 17 | 모나드 | 6.6억 | 0.2% | -1,163만 | -1.7% | USDC 30%, rwaUSDi 17% |
| 18 | 톤(TON) | 5.8억 | 0.2% | -755만 | -1.3% | USDT 87%, USDe 13% |
| 19 | 수이 | 5.5억 | 0.2% | +1,686만 | +3.1% | USDC 67%, USDSUI 13% |
| 20 | 맨틀 | 5.3억 | 0.2% | +345만 | +0.7% | USDT 83%, USDe 11% |
- 표시 데이터
- 체인별 공급량·7일 증감
- 대상
- 달러 스테이블코인
- 갱신
- 1시간마다
- 출처
- 블록체인 온체인 데이터
집계 기준
달러 가치에 연동된 스테이블코인만 집계합니다.