토큰화 주식·ETF, 토큰화 국채, 토큰화 금 같은 실물자산(RWA) 토큰을 어느 발행사가 얼마나 발행했는지 온체인 데이터로 비교해 보여 드립니다.
전체 1위 발행사테더점유율 21.1% · 32.6억달러
주식·ETF 1위엑스스톡점유율 37.9% · 16.0억달러
국채 1위서클점유율 33.7% · 20.1억달러
금 1위테더점유율 61.8% · 32.6억달러
발행사별 발행 규모
발행사 점유율 · 합계 154.7억달러 · 673종목
테더21.1%온도 파이낸스16.9%서클13.0%팍소스11.1%엑스스톡10.3%블랙록8.5%그 밖19.1%
| # | 발행사 | 발행 규모(달러) | 점유율 | 종목 수 | 주요 네트워크 | 주요 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테더 | 32.6억 | 21.1% | 2 | 이더리움 97% · BNB체인 2% | XAUT, XAUT0 |
| 2 | 온도 파이낸스 | 26.1억 | 16.9% | 213 | 이더리움 77% · BNB체인 22% | USDY, OUSG, CRCLON |
| 3 | 서클 | 20.1억 | 13.0% | 1 | BNB체인 98% · 이더리움 2% | USYC |
| 4 | 팍소스 | 17.1억 | 11.1% | 1 | 이더리움 99% · 솔라나 1% | PAXG |
| 5 | 엑스스톡 | 16.0억 | 10.3% | 97 | 솔라나 45% · 이더리움 29% | STRCX, NVDAX, SPCXX |
| 6 | 블랙록 | 13.2억 | 8.5% | 1 | 솔라나 35% · 아발란체 27% | BUIDL |
| 7 | 비스톡스 | 12.1억 | 7.8% | 105 | BNB체인 100% | SPCXB, NVDAB, CRCLB |
| 8 | 슈퍼스테이트 | 4.5억 | 2.9% | 1 | 이더리움 99% · 플룸 1% | USTB |
| 9 | 스피코 | 3.6억 | 2.3% | 2 | 아비트럼 48% · 이더리움 30% | EUTBL, USTBL |
| 10 | 리얼리티 | 1.6억 | 1.0% | 92 | 아비트럼 99% · 모프 1% | RSPCX, RGOOGL, RCRCL |
| 11 | 로빈후드 | 1.5억 | 1.0% | 55 | 로빈후드 체인 100% | NVDA, SPY, SPCX |
| 12 | 미다스 | 7,164만 | 0.5% | 1 | 이더리움 99% · 베이스 0% | MTBILL |
| 13 | 키네시스 | 5,093만 | 0.3% | 1 | 이더리움 100% | KAU |
| 14 | 매트릭스독 | 4,759만 | 0.3% | 1 | BNB체인 45% · 이더리움 41% | XAUM |
| 15 | 코인베이스 | 4,413만 | 0.3% | 20 | 베이스 100% | GOOGLC, NVDAC, METAC |
| 16 | EQX | 4,035만 | 0.3% | 9 | 하이퍼EVM 100% | EQAAPL, EQAMZN, EQSPY |
| 17 | 시큐리타이즈 | 3,951만 | 0.3% | 1 | 아발란체 96% · 솔라나 4% | SECZ |
| 18 | 백팩 | 3,317만 | 0.2% | 26 | 솔라나 100% | SPCX, TTWO, SKHY |
| 19 | 야누스 헨더슨 | 3,300만 | 0.2% | 1 | 이더리움 70% · 베이스 14% | JTRSY |
| 20 | 디나리 | 1,576만 | 0.1% | 19 | 아비트럼 82% · 이더리움 11% | USFR, SATA, NVDA |
| 21 | 테오 | 1,232만 | 0.1% | 1 | 이더리움 87% · 하이퍼EVM 10% | THBILL |
| - | 그 밖 | 2.3억 | 1.5% | 23 | 이더리움 52% · 아비트럼 32% | GGBR, PGOLD, GLDY |
발행사 점유율 · 합계 42.2억달러 · 644종목
엑스스톡37.9%비스톡스28.7%온도 파이낸스21.4%리얼리티3.8%로빈후드3.5%코인베이스1.0%그 밖3.6%
| # | 발행사 | 발행 규모(달러) | 점유율 | 종목 수 | 주요 네트워크 | 주요 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스스톡 | 16.0억 | 37.9% | 97 | 솔라나 45% · 이더리움 29% | STRCX, NVDAX, SPCXX |
| 2 | 비스톡스 | 12.1억 | 28.7% | 105 | BNB체인 100% | SPCXB, NVDAB, CRCLB |
| 3 | 온도 파이낸스 | 9.0억 | 21.4% | 211 | 이더리움 66% · BNB체인 32% | CRCLON, IVVON, STRCON |
| 4 | 리얼리티 | 1.6억 | 3.8% | 92 | 아비트럼 99% · 모프 1% | RSPCX, RGOOGL, RCRCL |
| 5 | 로빈후드 | 1.5억 | 3.5% | 55 | 로빈후드 체인 100% | NVDA, SPY, SPCX |
| 6 | 코인베이스 | 4,413만 | 1.0% | 20 | 베이스 100% | GOOGLC, NVDAC, METAC |
| 7 | EQX | 4,035만 | 1.0% | 9 | 하이퍼EVM 100% | EQAAPL, EQAMZN, EQSPY |
| 8 | 시큐리타이즈 | 3,951만 | 0.9% | 1 | 아발란체 96% · 솔라나 4% | SECZ |
| 9 | 백팩 | 3,317만 | 0.8% | 26 | 솔라나 100% | SPCX, TTWO, SKHY |
| 10 | 디나리 | 1,576만 | 0.4% | 19 | 아비트럼 82% · 이더리움 11% | USFR, SATA, NVDA |
| - | 그 밖 | 2,394만 | 0.6% | 9 | 이더리움 40% · 솔라나 36% | CURR, DAKS, BNC4 |
발행사 점유율 · 합계 59.7억달러 · 13종목
서클33.7%온도 파이낸스28.5%블랙록22.1%슈퍼스테이트7.6%스피코6.1%미다스1.2%그 밖0.9%
| # | 발행사 | 발행 규모(달러) | 점유율 | 종목 수 | 주요 네트워크 | 주요 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서클 | 20.1억 | 33.7% | 1 | BNB체인 98% · 이더리움 2% | USYC |
| 2 | 온도 파이낸스 | 17.0억 | 28.5% | 2 | 이더리움 83% · BNB체인 16% | USDY, OUSG |
| 3 | 블랙록 | 13.2억 | 22.1% | 1 | 솔라나 35% · 아발란체 27% | BUIDL |
| 4 | 슈퍼스테이트 | 4.5억 | 7.6% | 1 | 이더리움 99% · 플룸 1% | USTB |
| 5 | 스피코 | 3.6억 | 6.1% | 2 | 아비트럼 48% · 이더리움 30% | EUTBL, USTBL |
| 6 | 미다스 | 7,164만 | 1.2% | 1 | 이더리움 99% · 베이스 0% | MTBILL |
| 7 | 야누스 헨더슨 | 3,300만 | 0.6% | 1 | 이더리움 70% · 베이스 14% | JTRSY |
| 8 | 테오 | 1,232만 | 0.2% | 1 | 이더리움 87% · 하이퍼EVM 10% | THBILL |
| - | 그 밖 | 547만 | 0.1% | 3 | 플룸 59% · 이더리움 41% | NTBILL, APTUSD, USDM1 |
발행사 점유율 · 합계 52.8억달러 · 16종목
테더61.8%팍소스32.5%키네시스1.0%매트릭스독0.9%그 밖3.9%
| # | 발행사 | 발행 규모(달러) | 점유율 | 종목 수 | 주요 네트워크 | 주요 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테더 | 32.6억 | 61.8% | 2 | 이더리움 97% · BNB체인 2% | XAUT, XAUT0 |
| 2 | 팍소스 | 17.1억 | 32.5% | 1 | 이더리움 99% · 솔라나 1% | PAXG |
| 3 | 키네시스 | 5,093만 | 1.0% | 1 | 이더리움 100% | KAU |
| 4 | 매트릭스독 | 4,759만 | 0.9% | 1 | BNB체인 45% · 이더리움 41% | XAUM |
| - | 그 밖 | 2.0억 | 3.9% | 11 | 이더리움 53% · 아비트럼 36% | GGBR, PGOLD, GLDY |
11/15 20:28 기준
실물자산(RWA) 토큰 네트워크별 발행 규모이더리움·BNB체인·솔라나 등 네트워크별 점유율 보기→- 표시 데이터
- 발행사별 발행 규모·점유율
- 대상
- 토큰화 주식·ETF·국채·금
- 갱신
- 6시간마다
- 출처
- 블록체인 온체인 데이터
집계 기준
토큰화 주식·ETF, 토큰화 국채, 토큰화 금 토큰의 온체인 발행 규모를 발행사별로 더해 집계합니다. 톤·트론·스텔라·앱토스·수이 등 일부 네트워크에 발행된 물량은 집계에서 빠질 수 있습니다.


