이더리움 네트워크에 예치된 스테이킹 물량과 비율, 리도·바이낸스 등 운영사별 점유율을 보여 드립니다.
스테이킹된 이더리움4,373만ETH약 832.1억달러
스테이킹 비율35.8%전체 공급량 대비
연 보상률2.55%네트워크 평균
최대 운영사리도점유율 22.4%
운영사별 스테이킹 점유율
리도22.4%바이낸스8.9%이더파이4.4%로켓풀1.1%스테이크와이즈0.9%그 밖62.3%
운영사별 스테이킹 규모
11/14 21:50 기준| # | 운영사 | 스테이킹(ETH) | 규모(달러) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리도 | 9,793,223 | 186.3억 | 22.4% |
| 2 | 바이낸스 | 3,893,728 | 74.1억 | 8.9% |
| 3 | 이더파이 | 1,909,623 | 36.3억 | 4.4% |
| 4 | 로켓풀 | 484,332 | 9.2억 | 1.1% |
| 5 | 스테이크와이즈 | 394,303 | 7.5억 | 0.9% |
| 6 | 리퀴드 콜렉티브 | 284,098 | 5.4억 | 0.6% |
| 7 | 코인베이스(cbETH) | 200,472 | 3.8억 | 0.5% |
| 8 | 스테이더 | 78,839 | 1.5억 | 0.2% |
| 9 | 프랙스 | 49,413 | 9,402만 | 0.1% |
| 10 | 스웰 | 10,963 | 2,086만 | 0.0% |
| - | 그 밖(직접·기관 스테이킹 등) | 26,634,383 | 506.8억 | 60.9% |
- 표시 데이터
- 스테이킹 규모·비율·운영사 점유율
- 대상
- 이더리움 지분증명
- 갱신
- 6시간마다
- 출처
- 블록체인 온체인 데이터
집계 기준
운영사별 규모는 각 리퀴드 스테이킹 서비스에 맡겨진 물량 기준입니다.




