하이퍼리퀴드 고래 포지션의 청산 가격이 어느 가격대에 몰려 있는지 코인별로 보여 드립니다.
현재가64,009달러BTC
롱 청산 대기1.0억달러현재가 −10% 안
숏 청산 대기8,011만달러현재가 +10% 안
집계 포지션75개고래 271명
청산 가격 분포
롱 청산숏 청산현재가11/18 22:16 기준
청산 가격이 가까운 고래 포지션
11/18 22:16 기준| # | 코인 | 방향 | 포지션(달러) | 청산가 | 현재가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 롱 | 414만 | 63,766 | 64,009 | -0.38% |
| 2 | BTC | 롱 | 387만 | 63,484 | 64,009 | -0.82% |
| 3 | BTC | 숏 | 124만 | 64,765 | 64,009 | +1.18% |
| 4 | BTC | 숏 | 176만 | 64,905 | 64,009 | +1.40% |
| 5 | BTC | 롱 | 961만 | 62,578 | 64,009 | -2.24% |
| 6 | BTC | 숏 | 128만 | 65,845 | 64,009 | +2.87% |
| 7 | BTC | 롱 | 120만 | 62,154 | 64,009 | -2.90% |
| 8 | BTC | 숏 | 2,262만 | 65,902 | 64,009 | +2.96% |
| 9 | BTC | 롱 | 144만 | 61,902 | 64,009 | -3.29% |
| 10 | BTC | 롱 | 150만 | 61,865 | 64,009 | -3.35% |
| 11 | BTC | 숏 | 230만 | 66,222 | 64,009 | +3.46% |
| 12 | BTC | 롱 | 122만 | 61,740 | 64,009 | -3.54% |
| 13 | BTC | 숏 | 348만 | 66,377 | 64,009 | +3.70% |
| 14 | BTC | 롱 | 170만 | 61,434 | 64,009 | -4.02% |
| 15 | HYPE | 롱 | 832만 | 65.89 | 68.67 | -4.05% |
- 표시 데이터
- 청산 가격 분포·가까운 청산 포지션
- 대상
- 하이퍼리퀴드 무기한 선물
- 갱신
- 1시간마다
집계 기준
포지션 규모가 100만달러 이상인 계좌의 포지션만 집계합니다. 청산 가격은 거래소가 포지션마다 알려 주는 값입니다.