하이퍼리퀴드에서 24시간 거래되는 삼성전자·SK하이닉스·엔비디아 등 주식과 주가지수·원자재·외환 무기한 선물 가격을 보여 드립니다.
24시간 거래대금51.1억달러약 6.8조원 · 1위 엔비디아
삼성전자142.66달러약 190,069원 · 24시간 +0.6%
SK하이닉스832.39달러약 1,109,010원 · 24시간 +2.1%
코리아200 지수771.3124시간 +0.6%
한국 관련 종목
11/19 01:16 기준| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스SKHX | 832.39약 1,109,010원 | +2.1% | 4.2억 | 2.6억 |
| 2 | 121.02약 161,237원 | 0.0% | 1.2억 | 1.0억 | |
| 3 | 삼성전자SMSN | 142.66약 190,069원 | +0.6% | 6,542만 | 4,441만 |
| 4 | 6.53약 8,697원 | +2.9% | 6,169만 | 758만 | |
| 5 | 135.74약 180,849원 | +0.9% | 3,086만 | 876만 | |
| 6 | 현대차HYUNDAI | 198.19약 264,053원 | +3.0% | 68만 | 122만 |
주가지수
| # | 종목 | 지수 | 24시간 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ100 지수XYZ100 | 26,981 | +0.2% | 5.3억 | 2.9억 |
| 2 | S&P500 지수SP500 | 7,311.80 | -0.5% | 4.4억 | 4.5억 |
| 3 | 재팬225 지수JP225 | 58,462 | -0.1% | 316만 | 214만 |
| 4 | 코리아200 지수KR200 | 771.31 | +0.6% | 32만 | 103만 |
| 5 | 니프티50 지수NIFTY | 25,146 | -0.6% | 3만 | 10만 |
상장 전·신규 상장 기업
| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 정규장 종가 대비 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144.33약 192,294원 | +2.3% | 장중 | 1.1억 | 1.3억 | |
| 2 | 96.33약 128,346원 | -1.2% | - | 7,502만 | 1.5억 | |
| 3 | 창신메모리(CXMT)CXMT | 5.36약 7,147원 | +3.6% | - | 3,717만 | 2,482만 |
| 4 | 97.18약 129,468원 | -5.9% | 장중 | 1,377만 | 1,984만 | |
| 5 | 유니트리UNITREE | 90.92약 121,128원 | -1.4% | - | 1,307만 | 2,575만 |
| 6 | 쉬인SHEIN | 5.38약 7,172원 | +1.3% | - | 67만 | 45만 |
| 7 | 32.96약 43,913원 | 0.0% | 장중 | 60만 | 106만 | |
| 8 | 지오 플랫폼스JIO | 14.83약 19,757원 | +0.5% | - | 7만 | 115만 |
| 9 | 오우라OURA | 48.41약 64,499원 | -0.3% | - | 1,502 | 59만 |
미국 주식
| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 정규장 종가 대비 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.59약 203,299원 | -1.8% | 장중 | 9.9억 | 4.0억 | |
| 2 | 763.11약 1,016,707원 | -1.5% | 장중 | 2.2억 | 8,414만 | |
| 3 | 696.19약 927,548원 | +0.5% | 장중 | 1.6억 | 1.4억 | |
| 4 | 106.76약 142,238원 | +0.3% | 장중 | 6,560만 | 4,391만 | |
| 5 | 281.81약 375,461원 | +0.3% | 장중 | 5,633만 | 1.4억 | |
| 6 | 352.91약 470,189원 | +0.2% | 장중 | 5,594만 | 1.1억 | |
| 7 | 507.81약 676,565원 | +2.3% | 장중 | 5,439만 | 2,796만 | |
| 8 | 53.62약 71,443원 | -1.9% | 장중 | 3,358만 | 5,853만 | |
| 9 | 613.19약 816,965원 | -1.0% | 장중 | 3,245만 | 5,212만 | |
| 10 | 380.43약 506,854원 | 0.0% | 장중 | 3,113만 | 4,013만 | |
| 11 | 504.28약 671,862원 | +0.7% | 장중 | 3,042만 | 2,914만 | |
| 12 | 54.16약 72,153원 | 0.0% | 장중 | 3,026만 | 6,126만 | |
| 13 | 263.78약 351,439원 | +3.0% | 장중 | 2,840만 | 2,749만 | |
| 14 | 47.26약 62,963원 | -4.5% | 장중 | 2,273만 | 667만 | |
| 15 | 144.80약 192,920원 | -0.7% | 장중 | 2,092만 | 876만 | |
| 16 | 92.39약 123,090원 | -6.8% | 장중 | 2,074만 | 2,502만 | |
| 17 | 359.76약 479,315원 | -0.3% | 장중 | 1,501만 | 1,066만 | |
| 18 | 200.65약 267,330원 | -4.4% | 장중 | 1,230만 | 540만 | |
| 19 | 68.30약 90,991원 | -0.4% | 장중 | 914만 | 904만 | |
| 20 | 39.73약 52,928원 | -11.0% | 장중 | 914만 | 199만 | |
| 21 | 220.97약 294,403원 | +5.9% | 장중 | 896만 | 331만 | |
| 22 | 546.34약 727,900원 | -1.5% | 장중 | 806만 | 873만 | |
| 23 | 53.73약 71,580원 | -3.3% | 장중 | 755만 | 345만 | |
| 24 | 186.48약 248,451원 | +4.3% | 장중 | 708만 | 391만 | |
| 25 | 114.55약 152,617원 | -0.5% | 장중 | 668만 | 1,013만 | |
| 26 | 15.34약 20,438원 | -3.3% | 장중 | 661만 | 645만 | |
| 27 | 171.10약 227,960원 | +1.3% | 장중 | 617만 | 344만 | |
| 28 | 111.97약 149,180원 | -3.7% | 장중 | 602만 | 1,021만 | |
| 29 | 96.14약 128,088원 | -3.0% | 장중 | 528만 | 1,730만 | |
| 30 | 351.72약 468,604원 | +4.0% | 장중 | 519만 | 420만 | |
| 31 | 154.92약 206,403원 | -0.8% | 장중 | 433만 | 573만 | |
| 32 | 313.00약 417,016원 | -0.1% | 장중 | 427만 | 450만 | |
| 33 | 85.75약 114,249원 | -1.5% | 장중 | 382만 | 831만 | |
| 34 | 8.25약 10,989원 | -0.6% | 장중 | 371만 | 617만 | |
| 35 | 1,389.40약 1,851,125원 | -1.9% | 장중 | 351만 | 531만 | |
| 36 | 하이퍼리퀴드 스트래티지스PURRDAT | 7.74약 10,305원 | -5.4% | - | 326만 | 1,469만 |
| 37 | 284.45약 378,978원 | +2.1% | 장중 | 284만 | 154만 | |
| 38 | 6.88약 9,163원 | +3.2% | 장중 | 258만 | 214만 | |
| 39 | 17.48약 23,289원 | -0.1% | 장중 | 232만 | 157만 | |
| 40 | 230.40약 306,967원 | -1.3% | 장중 | 197만 | 1,004만 | |
| 41 | 샤론AISHAZ | 23.69약 31,559원 | +4.3% | - | 193만 | 157만 |
| 42 | 232.93약 310,337원 | +6.8% | 장중 | 183만 | 76만 | |
| 43 | 348.02약 463,674원 | +0.3% | 장중 | 164만 | 69만 | |
| 44 | 299.23약 398,670원 | +6.6% | 장중 | 142만 | 180만 | |
| 45 | 1,103.00약 1,469,549원 | -1.0% | 장중 | 126만 | 361만 | |
| 46 | 59.77약 79,635원 | -0.5% | 장중 | 122만 | 452만 | |
| 47 | 207.69약 276,710원 | -4.3% | 장중 | 119만 | 17만 | |
| 48 | 1,381.30약 1,840,334원 | +1.2% | 장중 | 117만 | 140만 | |
| 49 | 162.53약 216,542원 | -2.4% | 장중 | 106만 | 205만 | |
| 50 | 25.92약 34,527원 | +2.5% | 장중 | 97만 | 256만 | |
| 51 | 로보스트래티지BOT | 17.87약 23,810원 | -0.9% | - | 76만 | 153만 |
| 52 | 782.66약 1,042,754원 | +1.8% | 장중 | 59만 | 60만 | |
| 53 | 115.81약 154,296원 | -0.4% | 장중 | 44만 | 46만 | |
| 54 | 18.04약 24,039원 | -0.2% | 장중 | 42만 | 21만 | |
| 55 | 91.37약 121,737원 | -0.2% | 장중 | 40만 | 33만 | |
| 56 | 노키아NOK | 7.58약 10,100원 | -0.3% | - | 37만 | 115만 |
| 57 | 170.36약 226,974원 | -3.3% | 장중 | 32만 | 6만 | |
| 58 | 15.75약 20,977원 | -1.3% | 장중 | 27만 | 227만 | |
| 59 | 94.95약 126,509원 | -1.1% | 장중 | 27만 | 82만 | |
| 60 | 90.10약 120,041원 | -2.9% | 장중 | 27만 | 180만 | |
| 61 | 11.73약 15,621원 | -2.2% | 장중 | 21만 | 102만 | |
| 62 | 107.42약 143,118원 | +0.2% | 장중 | 11만 | 45만 | |
| 63 | 120.23약 160,185원 | +1.1% | 장중 | 8만 | 30만 | |
| 64 | 트위스트 바이오사이언스TWST | 114.54약 152,604원 | +9.1% | - | 7만 | 6만 |
| 65 | 209.36약 278,935원 | +1.1% | 장중 | 6만 | 17만 | |
| 66 | 13.91약 18,530원 | -0.8% | 장중 | 5만 | 14만 | |
| 67 | 스마트버드BIRD | 1.19약 1,588원 | +0.1% | - | 2만 | 3만 |
ETF
| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 정규장 종가 대비 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.01약 63,961원 | +0.7% | 장중 | 3.3억 | 2,796만 | |
| 2 | 라운드힐 메모리 ETFDRAM | 38.68약 51,534원 | +0.9% | - | 1.9억 | 6,602만 |
| 3 | 샌디스크 2배 ETFSNXX | 2.62약 3,497원 | -3.1% | - | 2,173만 | 354만 |
| 4 | iShares MSCI 브라질 ETFEWZ | 30.35약 40,431원 | -2.7% | - | 202만 | 424만 |
| 5 | 457.22약 609,163원 | +0.1% | 장중 | 166만 | 266만 | |
| 6 | 87.96약 117,188원 | -0.8% | 장중 | 121만 | 140만 | |
| 7 | iShares MSCI 대만 ETFEWT | 88.09약 117,364원 | -0.5% | - | 66만 | 109만 |
| 8 | 마이크론 2배 ETFMUU | 13.62약 18,150원 | +1.2% | - | 63만 | 48만 |
| 9 | 80.16약 106,792원 | +0.7% | 장중 | 58만 | 762만 | |
| 10 | 37.28약 49,662원 | -1.4% | 장중 | 38만 | 92만 | |
| 11 | 크레인셰어즈 중국 과창판50 ETFKSTR | 17.67약 23,545원 | +2.0% | - | 28만 | 97만 |
| 12 | 라운드힐 네오클라우드 ETFNCLD | 12.52약 16,678원 | -0.1% | - | 28만 | 31만 |
| 13 | 61.85약 82,397원 | -3.0% | 장중 | 23만 | 114만 | |
| 14 | 라운드힐 광통신 ETFLYTE | 13.71약 18,261원 | +1.6% | - | 9만 | 28만 |
| 15 | SPDR S&P 바이오테크 ETFXBI | 144.99약 193,173원 | +0.3% | - | 4만 | 11만 |
| 16 | 66.54약 88,653원 | +0.8% | 장중 | 3만 | 12만 |
일본·중국·인도 주식
| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키옥시아KIOXIA | 48.13약 64,125원 | -0.7% | 1,721만 | 528만 |
| 2 | 지푸AIZHIPU | 44.71약 59,571원 | +3.4% | 998만 | 2,039만 |
| 3 | 미니맥스MINIMAX | 14.79약 19,701원 | +1.8% | 277만 | 184만 |
| 4 | 소프트뱅크그룹SOFTBANK | 21.09약 28,097원 | +0.6% | 122만 | 106만 |
| 5 | 기가디바이스GIGADEV | 31.77약 42,324원 | +0.6% | 119만 | 245만 |
| 6 | 캄브리콘CAMBRICON | 141.31약 188,270원 | +4.4% | 8만 | 2만 |
| 7 | 릴라이언스 인더스트리RELIANCE | 14.60약 19,456원 | 0.0% | 3,859 | 3만 |
원자재
| # | 종목 | 가격(달러) | 24시간 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은(온스)SILVER | 45.13 | -5.5% | 1.7억 | 1.4억 |
| 2 | WTI 원유(배럴)CL | 82.96 | -3.1% | 1.6억 | 1.3억 |
| 3 | 브렌트유(배럴)BRENTOIL | 89.10 | -2.2% | 1.5억 | 3.1억 |
| 4 | 금(온스)GOLD | 3,752.60 | -3.2% | 9,189만 | 2.4억 |
| 5 | 구리(파운드)COPPER | 5.71 | -6.2% | 1,173만 | 958만 |
| 6 | 천연가스(MMBtu)NATGAS | 3.66 | +3.3% | 844만 | 1,768만 |
| 7 | 백금(온스)PLATINUM | 1,371.40 | -4.2% | 378만 | 911만 |
| 8 | 팔라듐(온스)PALLADIUM | 957.00 | -2.1% | 84만 | 153만 |
| 9 | 난방유HO | 3.87 | -3.9% | 57만 | 18만 |
외환
| # | 종목 | 환율 | 24시간 | 24시간 거래대금(달러) | 미결제약정(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유로/달러EUR | 1.10 | -0.4% | 362만 | 3,145만 |
| 2 | 달러/엔JPY | 159.12 | -0.1% | 158만 | 3,263만 |
| 3 | 파운드/달러GBP | 1.32 | -0.4% | 17만 | 44만 |
- 표시 데이터
- 가격·24시간 변동률·거래대금·미결제약정
- 대상
- 트레이드XYZ 상장 주식·ETF·지수·원자재·외환
- 갱신
- 가격 30초마다
집계 기준
가격은 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드에서 트레이드XYZ(trade.xyz)가 운영하는 무기한 선물의 체결 가격으로, 실제 주식이 아닌 선물 계약 가격입니다. 정규장이 닫힌 밤과 주말에도 거래돼 기초 자산 가격과 차이가 날 수 있습니다.
정규장 종가 대비는 미국 주식·ETF의 최근 정규장 가격과 비교한 값이며, 미국 정규장 시간에는 ‘장중’으로 표시합니다. 원화 환산에는 실시간 원·달러 환율을 적용합니다.
XYZ100은 트레이드XYZ가 미국에 상장한 금융업 외 대형주 100곳을 시가총액 가중 방식으로 묶은 지수입니다.