업비트·빗썸 원화 마켓 코인의 일봉 RSI(14)를 계산해 낮은 순·높은 순으로 보여 드립니다. RSI 30 이하는 과매도, 70 이상은 과매수 구간으로 봅니다.
업비트 과매도 코인67개RSI 30 이하 · 전체 237개
업비트 과매수 코인3개RSI 70 이상 · 전체 237개
업비트 RSI 중간값33.3원화 마켓 237개 기준
비트코인 RSI20.1이더리움 23.7 · 엑스알피 31.7
업비트 RSI 낮은 코인 20개
11/18 18:56 기준| # | 코인 | 현재가(원) | 전일 대비 | RSI(14) | 어제 RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카바KAVA유의 | 49.5 | -3.5% | 8.8 | 9.2 |
| 2 | 빅타임BIGTIME | 6.02 | -0.2% | 19.7 | 19.8 |
| 3 | 비트코인BTC | 87,557,000 | -0.9% | 20.1 | 20.8 |
| 4 | 파일코인FIL | 811 | -1.9% | 20.9 | 21.7 |
| 5 | 무브먼트MOVE | 6.64 | +0.5% | 21.7 | 20.9 |
| 6 | 저트라STRAX | 10.3 | -1.0% | 21.8 | 22.3 |
| 7 | 칠리즈CHZ | 13.2 | -0.8% | 22.2 | 22.7 |
| 8 | 메이플파이낸스SYRUP | 135 | -5.6% | 22.6 | 24.4 |
| 9 | 펏지펭귄PENGU | 6.48 | -2.7% | 22.7 | 23.8 |
| 10 | 앱토스APT | 598 | -3.4% | 22.7 | 24.1 |
| 11 | 오피셜트럼프TRUMP | 1,310 | -1.4% | 22.8 | 23.3 |
| 12 | 스페이스아이디ID | 29.2 | -0.3% | 23.4 | 23.6 |
| 13 | 퍼퍼PUFFER | 28 | -1.8% | 23.6 | 24.1 |
| 14 | 이더리움ETH | 2,454,000 | -1.1% | 23.7 | 24.4 |
| 15 | 엘프ELF | 62.4 | -1.6% | 24.0 | 24.7 |
| 16 | 마스크네트워크MASK | 395 | -1.7% | 24.2 | 25.1 |
| 17 | 무비블록MBL | 0.752 | -0.9% | 24.2 | 24.9 |
| 18 | 이뮤터블엑스IMX | 131 | -3.0% | 24.3 | 25.9 |
| 19 | 지토JTO | 361 | -0.3% | 24.5 | 24.6 |
| 20 | 크레딧코인CTC | 92.6 | -1.8% | 24.5 | 25.7 |
업비트 RSI 높은 코인 20개
| # | 코인 | 현재가(원) | 전일 대비 | RSI(14) | 어제 RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모멘텀MMT | 322 | +62.6% | 79.5 | 60.0 |
| 2 | 파이버스PIEVERSE | 3,070 | +10.1% | 78.3 | 74.2 |
| 3 | 오원익스체인지O | 769 | +3.0% | 73.0 | 70.8 |
| 4 | 브레비스BREV | 135 | -11.2% | 62.9 | 72.4 |
| 5 | 메가이더MEGA | 71.8 | +2.1% | 62.3 | 60.4 |
| 6 | 오브스ORBS | 9.32 | +2.3% | 62.0 | 59.1 |
| 7 | 오픈그라디언트OPG | 194 | -1.0% | 61.9 | 63.5 |
| 8 | 바운드리스ZKC | 45.4 | +37.6% | 60.3 | 30.8 |
| 9 | 카이트KITE | 181 | +3.4% | 57.8 | 55.1 |
| 10 | 센티언트SENT | 26.4 | +3.9% | 55.9 | 51.6 |
| 11 | 캡CAP | 137 | -0.7% | 55.5 | 56.1 |
| 12 | 프롬PROM | 7,460 | -0.8% | 54.8 | 55.8 |
| 13 | 지케이패스ZKP | 52 | +20.1% | 53.5 | 34.6 |
| 14 | 저스트JST | 194 | -1.0% | 53.1 | 56.1 |
| 15 | 베니스토큰VVV | 29,130 | +1.8% | 50.1 | 48.7 |
| 16 | 빔BEAM | 5.21 | -3.3% | 48.2 | 50.8 |
| 17 | 아이리스IRYS | 23.4 | +16.4% | 47.7 | 42.7 |
| 18 | 주피터JUP | 349 | -2.2% | 47.5 | 49.4 |
| 19 | 오픈렛저OPEN | 121 | +0.0% | 46.4 | 46.4 |
| 20 | 파로스PROS | 685 | -3.0% | 46.3 | 48.3 |
빗썸 RSI 낮은 코인 20개
| # | 코인 | 현재가(원) | 전일 대비 | RSI(14) | 어제 RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티드랍TDROP | 0.4344 | -2.5% | 11.4 | 12.4 |
| 2 | 비트코인BTC | 87,482,000 | -1.0% | 14.2 | 14.9 |
| 3 | 하우스파티프로토콜HPP | 5.122 | -1.5% | 16.1 | 16.8 |
| 4 | 메이플파이낸스SYRUP | 134 | -3.6% | 16.7 | 17.7 |
| 5 | 비앤비BNB | 801,000 | -0.5% | 17.0 | 17.4 |
| 6 | 펌프PUMPBTC | 5.643 | -0.8% | 17.6 | 17.8 |
| 7 | 시바이누SHIB | 0.0053 | +0.0% | 18.4 | 18.4 |
| 8 | 이더리움ETH | 2,455,000 | -0.5% | 18.6 | 18.9 |
| 9 | 헤데라HBAR | 78.2 | -0.8% | 18.7 | 19.2 |
| 10 | 싸이식CYS | 81.1 | +0.8% | 18.7 | 17.9 |
| 11 | 도지코인DOGE | 80.84 | +0.2% | 19.2 | 18.9 |
| 12 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 598 | +0.2% | 19.9 | 19.6 |
| 13 | 이더리움클래식ETC | 8,115 | +0.6% | 20.5 | 18.8 |
| 14 | 솔스티스SLX | 42.51 | -0.6% | 20.6 | 20.9 |
| 15 | 앱토스APT | 595 | -2.8% | 21.1 | 22.2 |
| 16 | 솔라나SOL | 101,700 | +1.4% | 21.6 | 18.0 |
| 17 | 파일코인FIL | 814 | -1.0% | 21.6 | 22.0 |
| 18 | 에이다ADA | 210 | -0.5% | 21.9 | 22.2 |
| 19 | 트러스트스왑SWAP | 41.95 | +2.7% | 21.9 | 13.2 |
| 20 | 펏지펭귄PENGU | 6.48 | +2.3% | 22.0 | 19.2 |
빗썸 RSI 높은 코인 20개
| # | 코인 | 현재가(원) | 전일 대비 | RSI(14) | 어제 RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모멘텀MMT | 319 | +100.6% | 82.3 | 43.4 |
| 2 | 파이버스PIEVERSE | 3,042 | +13.0% | 76.7 | 71.5 |
| 3 | 오원익스체인지O | 763 | +1.9% | 76.5 | 75.1 |
| 4 | 브레비스BREV | 135 | -8.2% | 64.7 | 72.3 |
| 5 | 마이쉘SHELL | 38.1 | +7.4% | 63.6 | 59.5 |
| 6 | 메가이더MEGA | 71.07 | +3.8% | 61.4 | 58.0 |
| 7 | 임파서블클라우드네트워크ICNT | 414 | +29.8% | 61.0 | 50.8 |
| 8 | 바운드리스ZKC | 45 | +39.1% | 61.0 | 21.6 |
| 9 | 카이트KITE | 182 | +0.6% | 60.6 | 60.0 |
| 10 | 오브스ORBS | 9.35 | +2.2% | 58.8 | 56.7 |
| 11 | 시트레아CTR | 20.14 | -0.3% | 56.1 | 56.7 |
| 12 | 팔콘파이낸스FF | 134 | -2.9% | 55.8 | 60.7 |
| 13 | 캡CAP | 136 | +0.0% | 55.3 | 55.3 |
| 14 | 센티언트SENT | 26.12 | +4.3% | 54.5 | 50.7 |
| 15 | 지케이패스ZKP | 52.14 | +19.8% | 53.0 | 33.8 |
| 16 | 고플러스GPS | 11.31 | -1.5% | 51.6 | 54.2 |
| 17 | 스크롤SCR | 26.25 | -3.5% | 50.8 | 56.2 |
| 18 | 로아코어ROA | 4.092 | +18.8% | 49.9 | 22.6 |
| 19 | 베니스토큰VVV | 28,860 | +0.4% | 49.6 | 49.2 |
| 20 | 칼데라ERA | 98.54 | +0.3% | 49.4 | 49.2 |
- 표시 데이터
- 코인별 RSI·현재가·전일 대비
- 대상
- 24시간 거래대금 1억원 이상 원화 마켓 코인
- 갱신
- 30분마다
집계 기준
RSI는 최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭의 비율을 0~100으로 나타낸 값으로, 일봉 종가(업비트 오전 9시·빗썸 자정 기준)와 지금 가격으로 계산하며 스테이블코인과 신규 상장 코인은 뺐습니다.