토크노미스트(구 토큰언락스) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 10월 21일부터 27일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:
- 22일: 스페이스아이디($ID)–$6.96M (약 97억원) 4.29%
- 22일: 스크롤($SCR)– 190M SCR
- 22일: 트라이벌($TRIBL) – $6.91M (약 97억원) 12.17%
- 23일: 에테나($ENA)–$5.05M(약 70억원) 0.47%
- 23일: $KARRAT – $6.00M (약 84억원) 7.93%
- 24일: $APEX – $14.25M (약 199억원) 19.97%
- 24일: $MRS – $15.60M (약 218억원) 11.87%
- 25일: $AITECH – $7.46M (약 104억원) 6.96%
- 27일: 일드길드게임즈($YGG)–$6.89M (약 96억원) 3.64%
- ~27일: 에이다($ADA) – $6.42M (약 89억원) 0.05%
(전체 공급량의 %)
✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.