주간 코인 언락 일정: 12월 9일 ~ 16일까지 (업데이트)

토큰언락스
토큰언락스

토크노미스트(구 토큰언락스) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 12월 9일부터 15일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:

주간 클리프 락업해제 물량

  • 10일: 아이겐(EIGEN) 515만 달러(약 70억원) 유통량 0.61%
  • 11일: 앱토스(APT) 1억 5,630만 달러(약 2,137억원) 유통량 2.11%
  • 11일: 아이오(IO) 708만 달러(약 97억원) 유통량 1.68%
  • 11일: 에이다(ADA) 2,168만 달러(약 296억원) 유통량 0.05%
  • 11일: 에테나(ENA) 1,298만 달러(약 177억원) 유통량 0.44%
  • 13일: 렌더토큰(RENDER) 491만 달러(약 67억원) 유통량 0.10%
  • 13일: 엑시인피티니티(AXS) 757만 달러(약 104억원) 유통량 0.52%
  • 14일: 사이버(CYBER) 464만 달러(약 63억원) 유통량 3.81%
  • 15일: 스타크넷(STRK) 4,722만 달러(약 646억원) 유통량 2.83%
  • 15일: 세이(SEI) 3,902만 달러(약 533억원) 유통량 1.39%

(전체 공급량의 %)

주간 선형 락업해제 물량

우블록체인에 따르면, 12월 9일부터 16일까지 선형 락업해제 주요 물량은 다음과 같다:

  • 월드코인(WLD) $1억 3,625만(약 1,823억 원), 유통량 5.04%
  • 솔라나(SOL) $1억 2,136만(약 1,623억 원), 유통량 0.11%
  • 셀레스티아(TIA) $5,695만(약 762억 원), 유통량 0.57%
  • 도지코인(DOGE) $4,401만(약 589억 원), 유통량 0.06%
  • 아발란체(AVAX) $3,659만(약 489억 원), 유통량 0.17%
  • 타키오(TAO) $3,460만(약 463억 원), 유통량 0.68%
  • 폴카닷(DOT) $2,873만(약 383억 원), 유통량 0.18%
  • 니어(NEAR) $2,316만(약 309억 원), 유통량 0.69%
  • 세이(SEI): $1,806만(약 241억 원), 유통량 0.68%
  • 파일코인(FIL): $1,772만(약 237억 원), 유통량 0.37%
  • 수이(SUI): $1,757만(약 235억 원), 유통량 0.08%
  • 지토(JTO): $1,558만(약 208억 원), 유통량 1.57%
  • 이더리움네임서비스(ENS): $1,226만(약 164억 원), 유통량 0.26%
  • 아캄(ARKM): $905만(약 121억 원), 유통량 0.19%
  • 코스모스(ATOM): $817만(약 109억 원), 유통량 0.02%
  • 밈(MEME): $750만(약 100억 원), 유통량 1.28%
  • 빔(BEAM): $733만(약 98억 원), 유통량 0.38%

(전체 공급량의 %)

✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.

✉ eb@economybloc.com

└관련뉴스

주간 거시경제 주요일정

주간 코인 언락 일정: IO·APT·PEAQ·CYBER·ACE·STRK·SEI·ARB

주간 거시경제 주요일정

8월 코인 · 거시경제 일정

비트디지털 2분기 순이익 $1490만…이더리움 12만1076개 보유

홍콩 아베니르 그룹, 美 블랙록 비트코인 ETF $10억 규모 보유

8/15 미국 이더리움 현물 ETF: 8829억원 순유입

8/15 미국 비트코인 현물 ETF: 3179억원 순유입

디지털자산 헤드라인

스콧 베센트 - NYT

美재무장관 “비트코인 신규 매입 없어” 발언 후 예산 부담 없는 추가 확보는 검토

미국 월스트리트

美 7월 생산자 물가지수 3.3%↑예상치 크게 상회…2월 이후 최고

인기뉴스

1

업비트 싱가포르, 싱가폴 달러마켓에 카이아 코인 상장

카이아(KAIA)
2

월드리버티파이낸셜(WLFI) 코인, 장외 거래가 0.3달러

월드 리버티 파이낸셜(WLFI)
3

美 7월 생산자 물가지수 3.3%↑예상치 크게 상회…2월 이후 최고

미국 월스트리트
4

미 재무장관 “비트코인 매입 안 한다…보유분 매각은 중단”

스콧 베센트 - NYT
5

코인베이스, 월렛커넥트(WCT) 상장 · 유즈리스 코인(USELESS) 상장 로드맵 추가

코인베이스