주간 코인 언락 일정: 빅타임·카미노·아이겐·제타체인·렌조·모포 등

토크노미스트 데이터에 따르면, 현지 시간으로 9월 29일부터 10월 6일까지 주요 토큰 락업 해제 물량은 다음과 같다.

주간 토큰 락업해제 물량

9월 30일 옵티미즘(OP) 3,134만 OP (약 290억원) 1.74%
9월 30일 빅타임(BIGTIME) 3.33억 BIGTIME (약 218억원) 20%
9월 30일 카미노(KMNO) 2.29억 KMNO (약 217억원) 6.37%
10월 1일 수이(SUI) 4,400만 SUI (약 1,918억원) 1.23%
10월 1일 아이겐(EIGEN) 3,682만 EIGEN (약 932억원) 13.77%
10월 2일 에테나(ENA) 4,063만 ENA (약 322억원) 0.62%
10월 3일 이뮤터블엑스(IMX) 2,452만 IMX (약 262억원) 1.26%

주간 토큰 락업해제 물량 – (9월 29일부터 10월 6일)

제타체인(ZETA) 4426만 ZETA (약 101억원) 4.33%
렌조(REZ) 4억2370만 REZ (약 69억원) 9.64%

솔라나(SOL) 49만9470 SOL (약 1426억원) 0.09%
트럼프(TRUMP) 489만 TRUMP (약 509억원) 1.52%
월드코인(WLD) 3723만 WLD (약 668억원) 0.97%
도지코인(DOGE) 9654만 DOGE (약 305억원) 0.06%
아이피(IP) 232만 IP (약 289억원) 0.73%
아발란체(AVAX) 70만 AVAX (약 285억원) 0.14%
아스터(ASTER) 1028만 ASTER (약 256억원) 0.30%
모포(MORPHO) 696만 MORPHO (약 100억원) 3.45%
셀레스티아(TIA) 696만 TIA (약 157억원) 0.90%
수이(SUI) 301만 SUI (약 134억원) 0.09%
이더파이(ETHFI) 846만 ETHFI (약 184억원) 2.04%
폴카닷(DOT) 230만 DOT (약 125억원) 0.14%
비트텐서(TAO) 3만4140 TAO (약 105억원) 0.33%
제로지(0G) 201만 0G (약 100억원) 1.03%
니어프로토콜(NEAR) 297만 NEAR (약 113억원) 0.25%

(유통량의 %)

✅ 현지시간 기준
✅ 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.

✉ eb@economybloc.com

└관련뉴스

주간 거시경제 주요일정 – 美 셧다운 시한임박·고용 데이터 발표

2025년 10월 코인 일정

주간 거시경제 주요일정 – 美 PCE 발표

주간 코인 언락 일정: 어베일·파티클·블라스트 등

바빌론, BTC-BABY 공동 스테이킹·인플레이션 축소 제안

디지바이트, 자체 블록체인 기반 스테이블코인 ‘디지달러’ 구상

멀티플 네트워크(MTP) 코인 스왑·바이백 계획 발표

디지털자산 · 코인 주요소식 헤드라인

인기뉴스

1

돈나무 언니 “비트코인 가장 큰 가상자산으로 남을 것”

아크인베스트 최고경영자(CEO) 캐시 우드 - Chris Ratcliffe/Bloomberg
2

美 셧다운 시 ‘가상자산 입법·규제’ 지연 우려

미국
3

에이셔(ATH), 내일 주요 발표 예고

에이셔(Aethir)
4

트럼프, 연방정부 셧다운 위기 속 미 의회 지도부와 29일 협상

도널드 트럼프
5

주간 거시경제 주요일정 – 美 셧다운 시한임박·고용 데이터 발표

미국 증시 / 프리픽
6

휴먼스케이프, IPO 추진

히포크랏(HPO)
7

바이낸스, 지케이베리파이(VFY) 코인 알파·무기한 선물마켓 상장 예정

바이낸스
미국 증시 / 프리픽
이더리움 ETF