주간 코인 언락 일정: 12월 9일 ~ 16일까지 (업데이트)

토큰언락스
토큰언락스

토크노미스트(구 토큰언락스) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 12월 9일부터 15일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:

주간 클리프 락업해제 물량

  • 10일: 아이겐(EIGEN) 515만 달러(약 70억원) 유통량 0.61%
  • 11일: 앱토스(APT) 1억 5,630만 달러(약 2,137억원) 유통량 2.11%
  • 11일: 아이오(IO) 708만 달러(약 97억원) 유통량 1.68%
  • 11일: 에이다(ADA) 2,168만 달러(약 296억원) 유통량 0.05%
  • 11일: 에테나(ENA) 1,298만 달러(약 177억원) 유통량 0.44%
  • 13일: 렌더토큰(RENDER) 491만 달러(약 67억원) 유통량 0.10%
  • 13일: 엑시인피티니티(AXS) 757만 달러(약 104억원) 유통량 0.52%
  • 14일: 사이버(CYBER) 464만 달러(약 63억원) 유통량 3.81%
  • 15일: 스타크넷(STRK) 4,722만 달러(약 646억원) 유통량 2.83%
  • 15일: 세이(SEI) 3,902만 달러(약 533억원) 유통량 1.39%

(전체 공급량의 %)

주간 선형 락업해제 물량

우블록체인에 따르면, 12월 9일부터 16일까지 선형 락업해제 주요 물량은 다음과 같다:

  • 월드코인(WLD) $1억 3,625만(약 1,823억 원), 유통량 5.04%
  • 솔라나(SOL) $1억 2,136만(약 1,623억 원), 유통량 0.11%
  • 셀레스티아(TIA) $5,695만(약 762억 원), 유통량 0.57%
  • 도지코인(DOGE) $4,401만(약 589억 원), 유통량 0.06%
  • 아발란체(AVAX) $3,659만(약 489억 원), 유통량 0.17%
  • 타키오(TAO) $3,460만(약 463억 원), 유통량 0.68%
  • 폴카닷(DOT) $2,873만(약 383억 원), 유통량 0.18%
  • 니어(NEAR) $2,316만(약 309억 원), 유통량 0.69%
  • 세이(SEI): $1,806만(약 241억 원), 유통량 0.68%
  • 파일코인(FIL): $1,772만(약 237억 원), 유통량 0.37%
  • 수이(SUI): $1,757만(약 235억 원), 유통량 0.08%
  • 지토(JTO): $1,558만(약 208억 원), 유통량 1.57%
  • 이더리움네임서비스(ENS): $1,226만(약 164억 원), 유통량 0.26%
  • 아캄(ARKM): $905만(약 121억 원), 유통량 0.19%
  • 코스모스(ATOM): $817만(약 109억 원), 유통량 0.02%
  • 밈(MEME): $750만(약 100억 원), 유통량 1.28%
  • 빔(BEAM): $733만(약 98억 원), 유통량 0.38%

(전체 공급량의 %)

✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.

✉ eb@economybloc.com

└관련뉴스📨

주간 거시경제 일정…미 연준 인사들 발언 예정, 12월 금리인하 방향 주목

2025년 11월 코인 일정

이더리움 ‘푸사카’ 12월 3일 메인넷 업그레이드…차기 ‘글램스터담’도 준비

주간 코인 언락 일정: 레이어제로·플라즈마·스크롤·카이토·순 등

월드리버티파이낸셜, 봉크·레이디움 협력해 USD1 생태계 강화 추진

가상자산 기업 주가 급락…‘디지털자산 재무모델’ 투자자들 줄줄이 타격

스페이스앤타임, 기관 대상 메인넷 v2 출시…오프체인 데이터 보안 강화

모나드, 11월 24일 메인넷 공개·MON 코인 에어드랍 실시

인기뉴스

1

업비트, 인튜이션(TRUST) 코인 퀴즈 이벤트 진행

업비트
2

빗썸, 인튜이션(TRUST) 코인 원화마켓 상장 예정

빗썸
3

블룸버그 “톰 리, 대규모 이더리움 투자 손실…기업 매수 흐름 흔들”

펀드스트랫 캐피털 공동 창업자 톰 리
4

업비트, 인튜이션(TRUST) 코인 원화·BTC·USDT 마켓 상장 예정

업비트
5

카이아 “아시아 스테이블코인 결제망 확대” 강조

카이아(KAIA)
6

OKX, 인투이션(TRUST) 코인 무기한 선물 상장

OKX 거래소
7

코인 선물시장, 하루 동안 2.9조원 규모 포지션 청산

리플
이코노미블록 디지털자산 주요소식
이더리움 ETF
비트코인 현물 ETF