토크노미스트 데이터에 따르면, 현지 시간으로 6월 16일부터 22일까지 주요 토큰 락업 해제 물량은 다음과 같다.
주간 토큰 락업해제 물량
- 16일 아비트럼(ARB) 9265만 ARB (약 429억원) 1.91%
- 17일 지케이싱크(ZK) 7억 6852만 ZK (약 515억원) 20.91%
- 17일 에이프코인(APE) 798만 APE (약 73억원) 1.00%
- 18일 패스트토큰(FTN) 2000만 FTN (약 1210억원) 4.66%
- 18일 멜라니아(MELANIA) 2625만 MELANIA (약 90억원) 6.58%
- 20일 리스타(LISTA) 2469만 LISTA (약 71억원) 14.29%
- 20일 레이어제로(ZRO) 2404만 ZRO (약 631억원) 21.63%
- 22일 스페이스아이디(ID) 4833만 ID (약 108억원) 11.23%
선형 락업해제 물량 (6월 16일부터 23일까지)
- 솔라나(SOL) 46.6만 SOL (약 986억원) 0.09%
- 월드코인(WLD) 3,723만 WLD (약 500억원) 2.69%
- 비트텐서(TAO) 5.04만 TAO (약 256억원) 0.57%
- 도지코인(DOGE) 9,589만 DOGE (약 230억원) 0.06%
- 셀레스티아(TIA) 696만 TIA (약 166억원) 1.03%
- 아발란체(AVAX) 70만 AVAX (약 184억원) 0.17%
- 수이(SUI) 335만 SUI (약 140억원) 0.10%
- 모포(MORPHO) 696만 MORPHO (약 135억원) 2.26%
- 이더파이(ETHFI) 846만 ETHFI (약 124억원) 3.53%
- 폴카닷(DOT) 230만 DOT (약 121억원) 0.15%
- 스토리(IP) 232만 IP (약 114억원) 0.80%
- 지토(JTO) 420만 JTO (약 134억원) 1.29%
(유통량의 %)
✅ 현지시간 기준
✅ 토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을 수 있습니다.