토큰언락스 데이터에 따르면, 현지 시간으로 1월 6일부터 13일까지 주요 토큰의 락업 해제 물량은 다음과 같다:
주간 클리프 락업해제 물량
- 1월 6일: 카스파(KAS) 2,232만 달러(약 324억 원), 유통량 0.72%
- 1월 7일: 네온EVM(NEON) 1,979만 달러(약 287억 원), 유통량 44.92%🚨
- 1월 8일: 아이겐레이어(EIGEN) 474만 달러(약 69억 원), 유통량 0.81%
- 1월 8일: 에테나(ENA) 1,351만 달러(약 196억 원), 유통량 0.42%
- 1월 9일: 옵티미즘(OP) 841만 달러(약 122억 원), 유통량 0.33%
- 1월 9일: 무브먼트(MOVE) 4,478만 달러(약 650억 원), 유통량 2.22%
- 1월 11일: 앱토스(APT) 1억 507만 달러(약 1,523억 원), 유통량 2.03%
- 1월 11일: 아이오넷(IO) 1억 1,100만 달러(약 1,610억 원), 유통량 2.50%
- 1월 12일: 엑시인피니티(AXS) 551만 달러(약 80억 원), 유통량 0.52%
- 1월 12일: 렌더토큰(RENDER) 378만 달러(약 55억 원), 유통량 0.10%
(전체 공급량의 %)
주간 선형 락업해제 물량
토큰언락스 데이터에 따르면, 현지 시간으로 1월 6일부터 1월 13일까지 주요 토큰 중 점진적으로 락업해제 되는 물량은 다음과 같다:
업데이트 예정
(전체 공급량의 %)
✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.