우블록체인은 토큰언락스 데이터를 인용해, 10월 14일부터 10월 21일까지 아비트럼(ARB), 엑시인피니티(AXS), 월드코인(WLD) 등 다수 토큰의 대규모 락업 해제가 예정되어 있다.
클리프형 락업 해제
- 14일: 아비트럼(ARB) – $51.04M (약 689억 원) 2.65%
- 14일: 엑시인피니티(AXS) – $43.40M (약 586억 원) 6.08%🚨
- 14일: 아이겐(EIGEN) – $40.05M (약 541억 원) 6.01%🚨
- 15일: 스타크넷(STRK) – $27.38M (약 370억 원) 3.30%
- 16일: 에이프코인(APE) – $11.42M (약 154억 원) 2.31%
- 17일: 픽셀(PIXEL) – $7.15M (약 96억 원) 7.05%🚨
- 18일: 에이다(ADA) – $6.41M (약 86억 원) 0.05%
- 21일: 프라임(PRIME) – $6.00M (약 81억 원) 1.57%
선형 락업 해제
- 14일~21일: 아캄(ARKM) – $6.99M (약 94억 원) 1.37%
- 14일~21일: 월드코인(WLD) – $85.25M (약 1,151억 원) 7.00%🚨
- 14일~21일: 솔라나(SOL) – $79.21M (약 1,069억 원) 0.11%
- 14일~21일: 타오(TAO) – $33.86M (약 457억 원) 0.68%
- 14일~21일: 아발란체(AVAX) – $20.80M (약 281억 원) 0.17%
- 14일~21일: 세이(SEI) – $17.38M (약 235억 원) 1.00%
- 14일~21일: 니어프로토콜(NEAR) – $13.85M (약 187억 원) 0.24%
- 14일~21일: 폴카닷(DOT) – $11.82M (약 159억 원) 0.20%
- 14일~21일: 도지코인(DOGE) – $10.64M (약 143억 원) 0.06%
- 14일~21일: 수이(SUI) – $10.29M (약 139억 원) 0.17%
- 14일~21일: 파일코인(FIL) – $8.07M (약 109억 원) 0.38%
- 14일~21일: 빔(BEAM) – $7.78M (약 105억 원) 0.96%
(전체 공급량의 %)
✅락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.