토큰언락스(Token Unlocks) 데이터에 따르면, 현지 시간으로 8월 18일 – 8월 25일 사이 주요 토큰의 락업 해제 일정은 다음과 같다:
- 8월 18일: 에테나(ENA) $4.36m (약 59억원) 0.82%
- 8월 18일: 로즈(ROSE) $8.56m (약 117억원) 2.24%
- 8월 19일: 픽셀(PIXEL) $7.60m (약 104억원) 7.05%
- 8월 20일: 아발란체(AVAX) $198.09m (약 2,710억원) 2.41%
- 8월 21일: 펜들(PENDLE) $88.39k (약 1억 2천만원) 0.02%
- 8월 22일: 스페이스아이디(ID) $6.58m (약 90억원) 4.29%
- 8월 23일: 1인치(1INCH) $66.28k (약 9천만원) 0.02%
- 8월 23일: 갤럭시(GAL) $1.60m (약 22억원) 0.47%
- 8월 25일: 아칼라(ACA) $245.13k (약 3억3500만원) 0.46%
(전체 유통량의 %)
✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을수 있습니다.