토큰언락스 데이터에 따르면, 8월에는 1,000만 달러(약 137억 원) 이상의 대규모 락업 해제가 예정된 가상화폐는 디와이디엑스(DYDX), 수이(SUI), 제타체인(ZETA), 갤럭시(GAL), 웜홀(W), 이뮤터블엑스(IMX), 자이(XAI), 앱토스(APT), 샌드박스(SAND), 스타크넷(STARK), 아비트럼(ARB), 에이프코인(APE), 로즈(ROSE), 픽셀(PIXEL), 아발란체(AVAX), 옵티미즘(OP) 이 포함되며, 총 락업 해제 가치는 9억 달러(약 1조 2,330억 원)를 넘어선다고 우블록체인이 정리했다.
- 8월 1일: DYDX 833만 개 (약 143억원), SUI 6,419만 개 (약 881억원), ZETA 5,389만 개 (약 441억원)
- 8월 2일: GAL 417만 개 (약 170억원)
- 8월 3일: W 6억 개 (약 2,146억원)
- 8월 9일: IMX 3,247만 개 (약 664억원), XAI 3,588만 개 (약 146억원)
- 8월 12일: APT 1,131만 개 (약 1,048억원)
- 8월 14일: SAND 2억 559만 개 (약 904억원)
- 8월 15일: STARK 6,400만 개 (약 439억원)
- 8월 16일: ARB 9,265만 개 (약 855억원)
- 8월 17일: APE 1,560만 개 (약 168억원)
- 8월 18일: ROSE 1억 5,100만 개 (약 163억원)
- 8월 19일: PIXEL 5,437만 개 (약 139억원)
- 8월 20일: AVAX 954만 개 (약 3,497억원)
- 8월 31일: OP 3,134만 개 (약 686억원)
대량의 암호화폐가 시장에 풀릴 경우 가격 변동성이 커질 수 있다. 투자자들은 각 암호화폐 프로젝트의 토큰 이코노미와 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.