ECONOMYBLOC LAB / SHORT INTEREST
미국 주식 공매도 잔고 순위
FINRA 기준 · 2026.10.30 결제일| 종목 | 공매도 잔고 | 발행 주식 대비 | 숏커버 일수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1,139만주 | 94.25% | 1.0일 | +85.8% | |
| 1.2억주 | 59.79% | 2.3일 | -13.0% | |
| 2,900만주 | 54.12% | 8.9일 | +5.9% | |
| 6,419만주 | 49.59% | 3.3일 | -4.0% | |
| 2.5억주 | 41.59% | 6.2일 | -3.1% | |
| 3,183만주 | 36.35% | 10.1일 | +2.0% | |
| 6,575만주 | 35.27% | 2.0일 | +6.7% | |
| 1.6억주 | 33.53% | 12.4일 | -4.1% | |
| 1,717만주 | 31.98% | 10.1일 | -0.2% | |
| 4,436만주 | 31.61% | 11.1일 | -0.2% | |
| 3,699만주 | 31.39% | 12.5일 | -3.7% | |
| 6,908만주 | 30.44% | 11.8일 | -1.3% | |
| 2,360만주 | 29.51% | 3.7일 | -8.6% | |
| 7,103만주 | 29.35% | 8.7일 | -0.9% | |
| 1.4억주 | 28.85% | 7.2일 | +1.8% | |
| 580만주 | 28.11% | 6.4일 | -2.3% | |
| 4,633만주 | 28.08% | 7.6일 | -2.2% | |
| 2,650만주 | 26.79% | 7.9일 | -1.4% | |
| 4,023만주 | 26.52% | 7.6일 | +2.9% | |
| 4,215만주 | 26.22% | 8.5일 | 0.0% | |
| 4,217만주 | 25.83% | 1.7일 | +8.1% | |
| 1.0억주 | 25.50% | 9.1일 | +1.4% | |
| 3,891만주 | 25.44% | 6.3일 | +3.5% | |
| 2,608만주 | 25.20% | 13.7일 | -0.6% | |
| 3,872만주 | 25.09% | 17.6일 | +1.4% | |
| 2.3억주 | 24.52% | 7.0일 | +0.9% | |
뉴스케일 파워SMR | 9,724만주 | 23.69% | 3.6일 | +6.1% |
| 6,902만주 | 23.52% | 2.0일 | -11.8% | |
| 1.4억주 | 22.82% | 6.1일 | -12.1% | |
힘스앤허스 헬스HIMS | 5,166만주 | 22.04% | 5.8일 | -3.4% |
| 5,782만주 | 21.83% | 6.2일 | -0.5% | |
디웨이브 퀀텀QBTS | 8,246만주 | 21.70% | 6.4일 | +4.2% |
| 8,064만주 | 21.34% | 9.1일 | -1.0% | |
| 1,104만주 | 21.27% | 4.7일 | +19.1% | |
| 2,734만주 | 20.66% | 3.4일 | -7.1% | |
인튜이티브 머신스LUNR | 3,615만주 | 20.38% | 6.1일 | -5.0% |
| 2.8억주 | 20.09% | 6.2일 | -3.8% | |
| 3,577만주 | 20.07% | 7.6일 | -1.3% | |
리게티 컴퓨팅RGTI | 6,829만주 | 19.92% | 5.6일 | -3.9% |
| 1,804만주 | 19.87% | 1.6일 | +10.7% | |
| 4,916만주 | 19.65% | 4.6일 | +0.6% | |
오클로OKLO | 3,787만주 | 19.39% | 4.9일 | +5.4% |
| 9,782만주 | 18.77% | 3.8일 | -3.5% | |
| 1,399만주 | 18.66% | 7.9일 | 0.0% | |
| 238만주 | 18.62% | 8.1일 | +0.0% | |
| 4,976만주 | 18.46% | 4.3일 | -2.6% | |
| 1,309만주 | 18.20% | 1.3일 | -17.6% | |
| 8,263만주 | 17.99% | 3.5일 | -7.4% | |
| 1,719만주 | 17.72% | 13.1일 | +4.5% | |
| 1.1억주 | 17.68% | 7.1일 | +0.2% | |
네비우스 그룹NBIS | 5,094만주 | 17.39% | 2.2일 | +6.9% |
AST 스페이스모바일ASTS | 6,754만주 | 17.31% | 5.1일 | +2.5% |
| 5,368만주 | 17.19% | 4.1일 | +14.4% | |
| 2,673만주 | 17.18% | 3.1일 | +9.4% | |
| 1,278만주 | 16.91% | 1.0일 | -39.0% | |
| 1,037만주 | 16.75% | 4.3일 | -7.4% | |
| 3,727만주 | 16.56% | 6.8일 | -0.7% | |
| 669만주 | 16.28% | 8.4일 | -4.4% | |
| 2,194만주 | 16.06% | 2.7일 | -10.5% | |
| 523만주 | 15.94% | 2.3일 | -7.0% | |
| 3,058만주 | 15.74% | 4.7일 | -1.1% | |
| 654만주 | 15.62% | 8.7일 | +6.0% | |
| 5,809만주 | 15.48% | 4.8일 | +12.8% | |
| 1,167만주 | 15.39% | 18.0일 | +5.8% | |
| 7,229만주 | 15.29% | 5.6일 | -13.1% | |
| 715만주 | 15.15% | 8.8일 | +0.6% | |
| 1,580만주 | 15.12% | 3.4일 | +4.3% | |
| 9,812만주 | 14.81% | 1.6일 | -6.0% | |
| 399만주 | 14.74% | 2.5일 | -15.5% | |
| 507만주 | 14.73% | 2.4일 | +12.1% | |
| 949만주 | 14.64% | 3.9일 | +14.4% | |
| 1.1억주 | 14.44% | 5.9일 | -1.6% | |
| 1,106만주 | 14.20% | 11.5일 | -4.9% | |
| 2,975만주 | 14.16% | 1.7일 | +38.5% | |
| 1.2억주 | 13.94% | 4.1일 | -10.2% | |
| 6,905만주 | 13.93% | 8.1일 | +9.0% | |
| 2,002만주 | 13.71% | 1.4일 | -16.9% | |
| 1,174만주 | 13.62% | 3.3일 | -2.4% | |
| 1,577만주 | 13.50% | 5.5일 | -2.3% | |
| 2,454만주 | 13.45% | 4.5일 | -3.3% | |
코어위브CRWV | 7,421만주 | 13.34% | 1.1일 | +6.4% |
| 5,944만주 | 13.33% | 9.5일 | -2.5% | |
| 1.4억주 | 13.33% | 7.9일 | -5.4% | |
| 202만주 | 13.31% | 14.5일 | -2.6% | |
| 1,917만주 | 13.29% | 4.3일 | +2.3% | |
| 552만주 | 13.07% | 5.3일 | +3.4% | |
| 2,722만주 | 12.76% | 12.6일 | +6.8% | |
| 2,922만주 | 12.75% | 10.1일 | -4.4% | |
| 1,888만주 | 12.62% | 7.3일 | -6.8% | |
| 1,082만주 | 12.60% | 8.0일 | -0.4% | |
| 212만주 | 12.16% | 9.0일 | -7.2% | |
| 1,460만주 | 12.14% | 1.9일 | +7.0% | |
| 1,393만주 | 12.03% | 3.8일 | -14.3% | |
| 2.4억주 | 12.02% | 10.7일 | +7.6% | |
리비안RIVN | 1.7억주 | 11.89% | 5.9일 | +5.8% |
| 253만주 | 11.84% | 3.1일 | +4.3% | |
| 2,963만주 | 11.83% | 5.9일 | -1.6% | |
| 3,734만주 | 11.75% | 3.4일 | +10.5% | |
| 1,393만주 | 11.70% | 2.6일 | +12.3% | |
레딧RDDT | 2,214만주 | 11.46% | 2.7일 | +2.5% |
슈퍼마이크로 컴퓨터SMCI | 7,502만주 | 11.38% | 2.0일 | -6.4% |
| 2,855만주 | 11.01% | 9.3일 | +4.1% | |
| 386만주 | 10.95% | 5.7일 | +1.8% | |
아이온큐IONQ | 5,063만주 | 10.94% | 2.6일 | +5.7% |
| 1,309만주 | 10.80% | 9.2일 | +4.8% | |
라이브 네이션LYV | 2,538만주 | 10.77% | 15.0일 | +4.9% |
| 1,101만주 | 10.73% | 5.1일 | +10.7% | |
| 259만주 | 10.72% | 2.5일 | +2.1% | |
| 465만주 | 10.54% | 2.6일 | -1.4% | |
| 458만주 | 10.53% | 5.5일 | +8.7% | |
| 1,240만주 | 10.51% | 5.3일 | +1.2% | |
| 1,123만주 | 10.45% | 5.4일 | -3.2% | |
| 2,394만주 | 10.20% | 6.0일 | +7.6% | |
| 3,818만주 | 10.07% | 6.6일 | +1.8% | |
| 511만주 | 10.06% | 4.1일 | +2.4% | |
| 7,529만주 | 10.01% | 3.2일 | +23.0% | |
| 3,639만주 | 10.00% | 4.6일 | -1.1% | |
| 1,787만주 | 9.98% | 7.3일 | +2.5% | |
| 629만주 | 9.97% | 5.8일 | -4.7% | |
| 3,385만주 | 9.73% | 2.9일 | +41.8% | |
| 1,333만주 | 9.58% | 5.3일 | +11.2% | |
| 433만주 | 9.47% | 3.0일 | -4.9% | |
| 688만주 | 9.43% | 2.8일 | +8.6% | |
| 404만주 | 9.42% | 3.3일 | +11.3% | |
| 2,220만주 | 9.14% | 2.1일 | +11.8% | |
| 2,158만주 | 9.07% | 5.8일 | -6.9% | |
| 1,067만주 | 9.05% | 4.0일 | -1.5% | |
루멘텀LITE | 811만주 | 8.94% | 1.5일 | +4.8% |
| 1,082만주 | 8.93% | 4.2일 | +5.4% | |
| 2,434만주 | 8.92% | 8.0일 | +0.7% | |
| 2,996만주 | 8.90% | 6.9일 | -1.5% | |
| 1,193만주 | 8.80% | 7.2일 | -7.9% | |
| 306만주 | 8.77% | 3.7일 | -5.3% | |
| 2,926만주 | 8.75% | 3.1일 | -11.1% | |
| 4,629만주 | 8.74% | 7.5일 | -1.2% | |
| 2,402만주 | 8.74% | 4.5일 | +25.6% | |
| 2,536만주 | 8.71% | 6.4일 | +3.3% | |
| 1.0억주 | 8.66% | 8.7일 | +5.1% | |
| 4,910만주 | 8.64% | 8.4일 | +0.5% | |
킴벌리클라크KMB | 5,283만주 | 8.61% | 11.6일 | +4.4% |
| 366만주 | 8.60% | 11.1일 | -6.5% | |
| 4,278만주 | 8.59% | 3.8일 | +8.4% | |
| 1,684만주 | 8.57% | 6.6일 | -2.8% | |
| 1,151만주 | 8.57% | 6.4일 | +4.8% | |
| 822만주 | 8.53% | 5.6일 | -1.8% | |
| 936만주 | 8.47% | 8.3일 | +4.0% | |
| 7,642만주 | 8.47% | 5.9일 | +1.1% | |
| 1,660만주 | 8.41% | 1.7일 | -1.2% | |
| 4,822만주 | 8.41% | 3.0일 | +2.9% | |
게임스탑GME | 4,239만주 | 8.40% | 5.3일 | -11.7% |
| 2,112만주 | 8.35% | 3.4일 | -7.7% | |
| 1,100만주 | 8.24% | 2.7일 | +1.8% | |
모더나MRNA | 3,319만주 | 8.20% | 1.8일 | +1.8% |
| 514만주 | 8.17% | 5.1일 | +4.8% | |
| 1,623만주 | 8.15% | 8.5일 | +15.0% | |
| 382만주 | 7.97% | 2.3일 | +17.4% | |
| 1,233만주 | 7.96% | 3.5일 | +3.2% | |
| 272만주 | 7.95% | 3.2일 | +4.7% | |
| 1,303만주 | 7.82% | 4.6일 | -3.0% | |
| 309만주 | 7.77% | 3.4일 | -7.1% | |
| 397만주 | 7.69% | 7.1일 | +7.4% | |
| 533만주 | 7.68% | 4.3일 | -5.4% | |
| 6,470만주 | 7.62% | 5.3일 | +15.1% | |
| 3,947만주 | 7.61% | 2.3일 | -15.0% | |
| 1,796만주 | 7.59% | 1.7일 | -22.2% | |
| 4,985만주 | 7.52% | 6.9일 | +5.5% | |
| 1,288만주 | 7.50% | 5.3일 | -4.5% | |
| 1,744만주 | 7.44% | 9.1일 | -5.6% | |
레스메드RMD | 1,047만주 | 7.44% | 7.1일 | -12.2% |
| 3,218만주 | 7.39% | 9.4일 | -0.6% | |
| 5,069만주 | 7.37% | 10.1일 | +10.8% | |
| 2,837만주 | 7.36% | 7.1일 | -3.9% | |
| 2,862만주 | 7.35% | 2.9일 | -5.9% | |
| 7,055만주 | 7.31% | 14.1일 | +11.0% | |
| 1,527만주 | 7.28% | 5.5일 | -7.8% | |
| 339만주 | 7.25% | 7.5일 | +1.4% | |
엑셀 에너지XEL | 4,606만주 | 7.18% | 8.3일 | -10.1% |
| 978만주 | 7.15% | 5.1일 | -8.4% | |
| 482만주 | 7.13% | 3.8일 | -1.9% | |
| 1,270만주 | 7.03% | 8.3일 | +2.0% | |
| 416만주 | 7.03% | 3.4일 | -5.4% | |
| 3,113만주 | 7.02% | 4.1일 | +10.8% | |
| 3,749만주 | 7.01% | 4.7일 | -1.2% | |
| 1,718만주 | 6.99% | 15.8일 | +4.8% | |
| 230만주 | 6.99% | 3.4일 | -2.8% | |
| 2,320만주 | 6.91% | 4.3일 | -0.6% | |
| 1,080만주 | 6.91% | 5.3일 | -12.1% | |
로켓랩RKLB | 4,641만주 | 6.90% | 2.8일 | +2.5% |
| 1,828만주 | 6.79% | 4.9일 | -4.7% | |
| 1,267만주 | 6.78% | 5.2일 | +6.4% | |
| 844만주 | 6.76% | 5.8일 | -6.1% | |
| 18만주 | 6.74% | 3.6일 | +8.9% | |
| 329만주 | 6.73% | 3.6일 | -14.4% | |
| 468만주 | 6.72% | 6.0일 | +5.9% | |
마이크로칩 테크놀로지MCHP | 3,659만주 | 6.72% | 3.2일 | +17.0% |
| 1,522만주 | 6.70% | 1.9일 | +66.2% | |
| 3,732만주 | 6.59% | 9.6일 | +7.3% | |
| 1,939만주 | 6.57% | 2.3일 | -17.8% | |
| 242만주 | 6.56% | 5.1일 | +29.5% | |
| 3,507만주 | 6.55% | 3.5일 | -5.6% | |
| 740만주 | 6.54% | 8.1일 | +7.0% | |
| 1,652만주 | 6.51% | 5.6일 | -12.0% | |
| 3,795만주 | 6.46% | 3.0일 | +7.8% | |
| 1,812만주 | 6.44% | 4.0일 | -10.1% | |
| 1,307만주 | 6.35% | 4.0일 | -1.3% | |
| 643만주 | 6.30% | 3.6일 | +17.5% | |
나이키NKE | 9,292만주 | 6.26% | 4.1일 | -10.4% |
| 1.8억주 | 6.25% | 4.2일 | +2.0% | |
| 299만주 | 6.23% | 2.2일 | +5.4% | |
| 2,382만주 | 6.21% | 9.3일 | -5.4% | |
| 2,495만주 | 6.21% | 3.6일 | -14.7% | |
| 442만주 | 6.20% | 3.7일 | -3.2% | |
| 425만주 | 6.16% | 14.0일 | +0.3% | |
| 766만주 | 6.15% | 4.5일 | +7.0% | |
| 1,534만주 | 6.13% | 6.9일 | -6.9% | |
| 892만주 | 6.10% | 5.1일 | +1.1% | |
| 1,987만주 | 6.04% | 9.1일 | +2.2% | |
익스피디아 그룹EXPE | 713만주 | 6.01% | 5.5일 | -11.4% |
블룸에너지BE | 1,769만주 | 5.98% | 1.1일 | +2.9% |
| 3,471만주 | 5.97% | 4.5일 | -5.3% | |
| 3,529만주 | 5.95% | 5.2일 | +4.3% | |
| 959만주 | 5.86% | 2.5일 | -10.9% | |
| 653만주 | 5.85% | 3.9일 | +2.1% | |
| 1,828만주 | 5.83% | 4.0일 | +0.0% | |
| 411만주 | 5.83% | 4.0일 | -0.9% | |
| 286만주 | 5.82% | 2.8일 | +1.3% | |
| 1,652만주 | 5.77% | 6.3일 | -5.0% | |
| 3,957만주 | 5.70% | 4.7일 | -5.5% | |
| 2,817만주 | 5.68% | 1.0일 | +29.9% | |
| 1,070만주 | 5.68% | 2.7일 | +10.4% | |
| 1,280만주 | 5.67% | 3.6일 | -13.9% | |
| 2,259만주 | 5.65% | 8.7일 | -1.8% | |
에머런AEE | 1,562만주 | 5.64% | 9.6일 | +2.2% |
로켓 컴퍼니스RKT | 1.6억주 | 5.64% | 4.5일 | +13.4% |
| 2,682만주 | 5.61% | 3.7일 | +7.2% | |
로퍼 테크놀로지스ROP | 555만주 | 5.61% | 4.8일 | +12.6% |
| 358만주 | 5.59% | 8.8일 | +2.1% | |
| 854만주 | 5.59% | 2.6일 | -0.3% | |
페이첵스PAYX | 1,987만주 | 5.58% | 6.6일 | -4.6% |
| 1,731만주 | 5.56% | 4.8일 | +5.3% | |
| 554만주 | 5.53% | 6.1일 | +5.5% | |
| 4,687만주 | 5.51% | 6.3일 | -7.5% | |
| 975만주 | 5.49% | 5.6일 | -0.4% | |
| 3,214만주 | 5.49% | 8.3일 | -2.0% | |
| 1,109만주 | 5.48% | 4.3일 | +19.1% | |
| 1,433만주 | 5.41% | 4.3일 | -1.6% | |
| 466만주 | 5.38% | 4.6일 | +3.6% | |
| 162만주 | 5.35% | 3.2일 | +5.3% | |
| 3,089만주 | 5.34% | 6.7일 | -1.7% | |
| 1,002만주 | 5.34% | 5.4일 | +3.2% | |
| 1,011만주 | 5.32% | 3.4일 | +11.3% | |
일루미나ILMN | 802만주 | 5.31% | 3.7일 | +1.7% |
| 894만주 | 5.28% | 4.2일 | +4.8% | |
| 983만주 | 5.23% | 1.2일 | +1.6% | |
| 1,065만주 | 5.22% | 5.6일 | +6.2% | |
| 632만주 | 5.22% | 3.6일 | -11.9% | |
| 1.3억주 | 5.20% | 5.1일 | +5.8% | |
| 2,318만주 | 5.19% | 3.3일 | -21.0% | |
| 233만주 | 5.18% | 4.0일 | -5.9% | |
웨스턴디지털WDC | 1,937만주 | 5.18% | 2.1일 | -0.4% |
| 1,175만주 | 5.16% | 3.3일 | -1.9% | |
| 1,751만주 | 5.16% | 6.2일 | +0.9% | |
| 2,087만주 | 5.14% | 3.3일 | -6.5% | |
테라다인TER | 803만주 | 5.14% | 2.0일 | +2.2% |
유니언퍼시픽UNP | 3,047만주 | 5.13% | 11.5일 | +9.2% |
| 3,402만주 | 5.12% | 5.6일 | +2.8% | |
| 1,262만주 | 5.09% | 1.8일 | +25.9% | |
코히런트COHR | 1,002만주 | 5.09% | 1.3일 | +10.8% |
| 755만주 | 5.08% | 5.1일 | -7.1% | |
| 1,506만주 | 5.06% | 4.7일 | -15.0% | |
| 1,168만주 | 5.06% | 3.3일 | +4.3% | |
| 411만주 | 5.05% | 4.3일 | +1.2% | |
| 593만주 | 5.04% | 5.9일 | -10.1% | |
아메리칸 일렉트릭 파워AEP | 2,737만주 | 5.03% | 7.6일 | +1.0% |
| 2,463만주 | 5.03% | 3.5일 | +5.6% | |
| 264만주 | 5.00% | 3.3일 | -1.1% | |
| 787만주 | 4.99% | 3.3일 | -4.0% | |
테이크투 인터랙티브TTWO | 929만주 | 4.96% | 4.5일 | -3.5% |
| 2,284만주 | 4.94% | 7.0일 | -2.8% | |
| 1,418만주 | 4.94% | 1.9일 | -20.9% | |
스노우플레이크SNOW | 1,744만주 | 4.94% | 4.1일 | -6.4% |
| 1,636만주 | 4.93% | 5.2일 | +0.6% | |
크로거KR | 2,907만주 | 4.92% | 4.7일 | -4.4% |
| 770만주 | 4.90% | 2.7일 | +2.0% | |
워크데이WDAY | 1,175만주 | 4.88% | 5.4일 | -7.9% |
| 693만주 | 4.87% | 3.4일 | -1.5% | |
| 564만주 | 4.82% | 2.4일 | +0.4% | |
| 3,463만주 | 4.81% | 4.2일 | +0.7% | |
| 861만주 | 4.79% | 5.1일 | -9.9% | |
| 8,250만주 | 4.78% | 2.0일 | -0.3% | |
| 4,580만주 | 4.78% | 7.4일 | -4.5% | |
| 761만주 | 4.77% | 1.9일 | +3.2% | |
| 249만주 | 4.76% | 11.6일 | 0.0% | |
| 204만주 | 4.76% | 4.4일 | -4.6% | |
| 957만주 | 4.76% | 5.1일 | +8.7% | |
마틴 마리에타MLM | 337만주 | 4.74% | 3.7일 | +5.0% |
| 543만주 | 4.68% | 2.5일 | -6.3% | |
얌 브랜즈YUM | 1,256만주 | 4.68% | 5.7일 | +6.6% |
| 2,442만주 | 4.66% | 4.3일 | +5.1% | |
| 642만주 | 4.66% | 5.1일 | -5.1% | |
| 493만주 | 4.66% | 2.6일 | +19.1% | |
큐리그 닥터페퍼KDP | 6,583만주 | 4.64% | 4.2일 | -21.7% |
| 240만주 | 4.62% | 4.2일 | -20.1% | |
| 271만주 | 4.59% | 2.2일 | -4.6% | |
| 164만주 | 4.59% | 1.8일 | -12.8% | |
| 2,367만주 | 4.58% | 3.0일 | -0.4% | |
| 3,442만주 | 4.57% | 5.2일 | -3.1% | |
| 1,518만주 | 4.57% | 6.7일 | -3.0% | |
| 8,875만주 | 4.55% | 5.9일 | +3.2% | |
| 4,064만주 | 4.55% | 2.1일 | -14.3% | |
파이서브FISV | 2,419만주 | 4.55% | 4.5일 | -14.6% |
아스테라 랩스ALAB | 795만주 | 4.55% | 2.2일 | -0.8% |
| 633만주 | 4.53% | 1.9일 | -21.0% | |
| 1,849만주 | 4.53% | 2.4일 | +12.8% | |
| 1,376만주 | 4.52% | 1.2일 | +7.7% | |
| 1,053만주 | 4.46% | 4.7일 | 0.0% | |
| 4,135만주 | 4.46% | 3.1일 | +21.3% | |
올드 도미니언 프레이트 라인ODFL | 916만주 | 4.45% | 4.3일 | +3.4% |
| 7,935만주 | 4.43% | 7.0일 | -4.1% | |
리얼티인컴O | 4,228만주 | 4.43% | 5.8일 | +10.1% |
| 255만주 | 4.42% | 3.6일 | -3.5% | |
| 1,200만주 | 4.40% | 6.0일 | +4.8% | |
오토데스크ADSK | 917만주 | 4.39% | 6.1일 | +1.4% |
넷앱NTAP | 862만주 | 4.39% | 4.6일 | -10.6% |
DR 호튼DHI | 1,190만주 | 4.38% | 3.7일 | -4.7% |
| 135만주 | 4.36% | 4.1일 | -7.0% | |
피프스서드 뱅코프FITB | 3,920만주 | 4.34% | 5.0일 | +19.1% |
WEC 에너지 그룹WEC | 1,426만주 | 4.33% | 4.9일 | -1.4% |
| 796만주 | 4.32% | 3.2일 | -1.4% | |
원오크OKE | 2,721만주 | 4.32% | 9.6일 | +15.4% |
| 731만주 | 4.32% | 4.2일 | -2.8% | |
어도비ADBE | 1,676만주 | 4.31% | 4.2일 | -6.5% |
로열 캐리비안 그룹RCL | 1,151만주 | 4.30% | 5.0일 | -5.5% |
| 1.7억주 | 4.30% | 3.4일 | -7.6% | |
| 1,650만주 | 4.29% | 5.0일 | -11.9% | |
| 2,446만주 | 4.28% | 6.8일 | -3.0% | |
덱스콤DXCM | 1,593만주 | 4.27% | 2.8일 | +1.6% |
| 1,616만주 | 4.25% | 3.2일 | +0.4% | |
| 297만주 | 4.24% | 3.0일 | -14.7% | |
| 220만주 | 4.20% | 3.7일 | -4.2% | |
| 889만주 | 4.18% | 6.5일 | +12.6% | |
| 2,302만주 | 4.18% | 4.9일 | +3.7% | |
| 447만주 | 4.18% | 2.1일 | +4.4% | |
| 133만주 | 4.17% | 5.6일 | -16.5% | |
| 473만주 | 4.16% | 1.7일 | -11.7% | |
| 785만주 | 4.15% | 3.9일 | -1.4% | |
| 163만주 | 4.15% | 2.5일 | +4.3% | |
| 1,082만주 | 4.15% | 5.1일 | -15.5% | |
| 1,987만주 | 4.14% | 2.9일 | +24.6% | |
| 153만주 | 4.12% | 3.1일 | -9.4% | |
조에티스ZTS | 1,672만주 | 4.12% | 4.8일 | -4.6% |
| 1,234만주 | 4.11% | 2.6일 | -0.9% | |
| 789만주 | 4.09% | 3.1일 | -9.2% | |
| 771만주 | 4.09% | 8.0일 | +0.4% | |
| 2,103만주 | 4.08% | 4.0일 | +10.1% | |
| 470만주 | 4.08% | 1.0일 | -20.8% | |
| 778만주 | 4.05% | 5.3일 | -0.1% | |
GE 헬스케어GEHC | 1,826만주 | 4.04% | 4.9일 | -5.8% |
| 476만주 | 4.00% | 5.1일 | -1.2% | |
| 415만주 | 4.00% | 6.4일 | -8.3% | |
| 365만주 | 3.99% | 3.6일 | +8.4% | |
| 3,274만주 | 3.96% | 2.8일 | -1.0% | |
| 591만주 | 3.96% | 3.6일 | -6.2% | |
푸르덴셜 파이낸셜PRU | 1,349만주 | 3.93% | 7.7일 | -5.3% |
SLBSLB | 5,750만주 | 3.90% | 4.5일 | +3.3% |
EQTEQT | 2,435만주 | 3.89% | 2.1일 | +11.9% |
| 888만주 | 3.87% | 5.0일 | -6.3% | |
| 1,219만주 | 3.86% | 7.3일 | +6.8% | |
| 719만주 | 3.85% | 6.4일 | +0.5% | |
스타벅스SBUX | 4,390만주 | 3.85% | 5.4일 | +0.5% |
| 227만주 | 3.83% | 4.5일 | -1.8% | |
| 629만주 | 3.81% | 2.8일 | -17.2% | |
| 2,753만주 | 3.80% | 3.0일 | -9.0% | |
퍼블릭 스토리지PSA | 709만주 | 3.79% | 8.7일 | +3.6% |
| 866만주 | 3.78% | 2.1일 | -16.1% | |
| 488만주 | 3.78% | 4.2일 | +3.1% | |
| 1,579만주 | 3.77% | 3.0일 | -7.0% | |
잉거솔랜드IR | 1,449만주 | 3.77% | 2.8일 | -3.1% |
트윌리오TWLO | 584만주 | 3.77% | 1.9일 | -3.6% |
옥타OKTA | 659만주 | 3.77% | 1.9일 | -5.3% |
| 651만주 | 3.74% | 2.1일 | -10.4% | |
| 285만주 | 3.71% | 1.8일 | +4.4% | |
바이오젠BIIB | 545만주 | 3.69% | 4.0일 | -0.9% |
| 2,628만주 | 3.68% | 2.6일 | +28.2% | |
씨게이트STX | 844만주 | 3.68% | 1.4일 | +7.4% |
셀레스티카CLS | 464만주 | 3.68% | 1.3일 | +11.0% |
| 2,034만주 | 3.67% | 3.3일 | -3.7% | |
| 398만주 | 3.66% | 2.1일 | -17.1% | |
| 1,591만주 | 3.62% | 2.8일 | -3.0% | |
아폴로 글로벌 매니지먼트APO | 2,137만주 | 3.62% | 6.3일 | -9.1% |
타깃TGT | 1,641만주 | 3.61% | 4.2일 | -3.3% |
지스케일러ZS | 588만주 | 3.61% | 2.3일 | -1.2% |
| 282만주 | 3.60% | 1.7일 | +7.6% | |
| 1,221만주 | 3.59% | 6.0일 | +15.2% | |
액센츄어ACN | 2,109만주 | 3.57% | 3.2일 | +4.3% |
도어대시DASH | 1,548만주 | 3.55% | 3.2일 | -6.9% |
휴렛팩커드 엔터프라이즈HPE | 4,641만주 | 3.50% | 3.1일 | -11.0% |
| 981만주 | 3.49% | 1.0일 | -52.8% | |
| 1,264만주 | 3.48% | 2.5일 | +10.6% | |
엔터지ETR | 1,665만주 | 3.48% | 6.6일 | -1.2% |
| 406만주 | 3.47% | 4.2일 | -5.1% | |
| 278만주 | 3.46% | 1.8일 | +4.4% | |
샌디스크SNDK | 491만주 | 3.45% | 1.0일 | +4.4% |
M&T 뱅크MTB | 493만주 | 3.44% | 5.0일 | -5.1% |
| 1.6억주 | 3.40% | 1.7일 | +17.7% | |
| 1,095만주 | 3.39% | 3.2일 | -5.1% | |
| 373만주 | 3.39% | 3.6일 | +4.5% | |
| 1,955만주 | 3.38% | 3.4일 | +7.3% | |
엑셀론EXC | 3,502만주 | 3.38% | 4.3일 | +8.2% |
| 165만주 | 3.37% | 5.0일 | +15.0% | |
패스널FAST | 3,832만주 | 3.34% | 5.1일 | +3.5% |
오토존AZO | 54만주 | 3.33% | 3.1일 | -7.0% |
앱러빈APP | 1,102만주 | 3.33% | 3.4일 | -1.2% |
| 426만주 | 3.32% | 3.5일 | -3.7% | |
인튜이트INTU | 887만주 | 3.32% | 3.2일 | +10.7% |
| 439만주 | 3.30% | 2.8일 | +2.9% | |
| 1,692만주 | 3.30% | 5.2일 | -5.7% | |
| 227만주 | 3.29% | 3.5일 | -9.9% | |
로크웰 오토메이션ROK | 361만주 | 3.29% | 4.3일 | +0.1% |
시놉시스SNPS | 631만주 | 3.29% | 3.0일 | -2.6% |
카디널 헬스CAH | 758만주 | 3.28% | 4.2일 | -1.3% |
| 1,216만주 | 3.27% | 4.6일 | +0.3% | |
치폴레 멕시칸 그릴CMG | 4,140만주 | 3.27% | 1.7일 | +8.0% |
| 240만주 | 3.26% | 2.8일 | -3.6% | |
모놀리식 파워 시스템즈MPWR | 159만주 | 3.26% | 1.7일 | -0.8% |
| 338만주 | 3.23% | 2.7일 | -0.7% | |
EOG 리소시스EOG | 1,675만주 | 3.23% | 6.5일 | -2.7% |
| 839만주 | 3.22% | 3.7일 | -6.0% | |
커민스CMI | 439만주 | 3.21% | 3.9일 | -2.1% |
| 3,383만주 | 3.20% | 1.8일 | +15.1% | |
| 391만주 | 3.20% | 4.5일 | -10.2% | |
| 1,100만주 | 3.19% | 3.5일 | +10.7% | |
세일즈포스CRM | 2,624만주 | 3.19% | 3.6일 | -6.1% |
| 297만주 | 3.18% | 3.1일 | +17.6% | |
| 456만주 | 3.18% | 5.2일 | +6.4% | |
| 282만주 | 3.17% | 3.4일 | -11.0% | |
| 700만주 | 3.17% | 3.1일 | +4.9% | |
아메리프라이즈 파이낸셜AMP | 275만주 | 3.17% | 4.2일 | +4.9% |
| 357만주 | 3.16% | 4.3일 | +17.8% | |
퍼거슨FERG | 609만주 | 3.15% | 4.4일 | -3.7% |
| 2,286만주 | 3.15% | 4.0일 | +5.2% | |
