12월 월간 발행 압력 완만
토크노미스트에 따르면, 2025년 12월은 연간 발행량이 가장 낮은 달로 평가되지만 일부 주요 토큰의 언락이 주목받고 있다.
우선 하이퍼리퀴드(HYPE)가 3억3300만달러(약 4895억원) 규모의 물량을 시장에 내놓으며 12월 최대 언락으로 꼽혔다. 또한 EIGEN, STRK, ZRO, KMNO 토큰은 내부 보유자 중심 물량이 커서 시장에서 상대적으로 관심이 높다.
이 밖에 LINEA, SOON, XPL 등 토큰 락업이 예정되어 있다.
1일 수이(SUI) 4392만 SUI (약 900억원) 1.19%
1일 아이겐레이어(EIGEN) 3682만 EIGEN (약 305억원) 10.79%
10일 리네아(LINEA) 13억8000만 LINEA (약 151억원) 6.76%
15일 스타크넷(STRK) 1억2700만 STRK (약 220억원) 5.07%
20일 레이어제로(ZRO) 2572만 ZRO (약 460억원) 6.79%
23일 순(SOON) 2188만 SOON (약 150억원) 5.97%
25일 휴머니티(H) 1억0536만 HUMANITY (약 175억원) 4.79%
25일 엑스피엘(XPL) 8889만 XPL (약 255억원) 4.52%
29일 하이퍼리퀴드(HYPE) 992만 HYPE (약 4500억원) 2.59%
30일 카미노(KMNO) 2억2916만 KMNO (약 180억원) 5.35%
(유통량의 %)
✅현지시간 기준
✅토큰언락스의 락업해제 데이터 집계 당시 시간과 방식에 따라 수량 및 금액에 오차가 있을 수 있습니다.
